Información Básica.
Descripción de Producto
Cargador de batería | Cargador de batería de litio |
Modelo: | YS120 |
Potencia nominal: | 120W máx |
Entrada: | 100-240VAC 50/60Hz |
Tensión de salida: | 16,8V /21V/ 25,2V/29,4V/ 33,6V/37,8V/42V/46,2V /50,4V /54,6V |
Corriente de salida: | 0,1-5A corriente constante |
Corriente de entrada: | 2,1a máx |
Corriente de entrada: | 65 amperios máx. A 230VAC/50Hz,carga completa |
Corriente de fuga: | 0,25mA Máx. A 264VAC entradas |
Consumo de potencia sin carga: | <0,3W |
Protecciones: | Cortocircuito/sobrecorriente/sobretensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | Protección a cero voltaje |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | ≤Iout*150% |
TEMPERATURA de trabajo: | '-20-50°C. |
Humedad de trabajo: | 5%-90% HR sin condensación |
TEMPERATURA de almacenamiento, humedad y altitud: | ,-40 ~+70°C temperatura ambiente y un rango de humedad relativa de 5% a 95% en un rango de altitud de -60 metros a +5000 metros AMSL. |
Cable de entrada | Opción de enchufe UE, Reino Unido, EE.UU., Australia |
Certificados y aprobaciones: | CE,EMC,ROHS,REACH |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
EMISIÓN DE EMI: | EN55014-1/EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga a 25 C ambiente |
Dimensiones: | 172*72,5*42,5mm |
Peso: | 590g |
Embalaje: | 20PCS/CTN, 42,5*42*20CM |
Detalles:
Modelo: | YS120-16805000 | YS120-2104000 | YS120-2524000 | YS120-2943000 | YS120-3361500 | YS120-3783000 |
Tensión CC: | 16,8V | 21V | 25,2V | 29,4V | 33,6V | 37,8V |
Corriente nominal: | 5000mA | 4000mA | 4000mA | 3000mA | 3000mA | 3000mA |
Rango de corriente: | 100-5000mA | 100-4000mA | 100-4000mA | 100-3000mA | 100-3000mA | 100-3000mA |
Potencia nominal: | 84W | 84W | 100,8W | 88,2W | 100,8W | 113,4W |
Rango de tensión: | ±5% | |||||
Regulación de línea: | ±3% | |||||
Indicador LED | El rojo se está cargando, el verde está inactivo y cargado por completo. Habrá una corriente continua de carga flotante 150mA después de la carga completa . | |||||
Tiempo de configuración, elevación y retención: | 1000ms,50ms,16ms a plena carga |
Yingjiao Electrical Co., Ltd. , fundada en 1996, es un fabricante y exportador líder de adaptadores de alimentación de conmutación y lineal, transformadores, cargadores, cargadores de coches y cables de alimentación. También podemos diseñar y fabricar productos de suministro de energía con especificaciones de acuerdo a las diversas demandas de los diferentes clientes.
Ubicado en Ningbo, una ciudad costera en China Oriental, contamos con una ubicación conveniente e instalaciones de transporte. Construimos un área de 15.000 metros cuadrados de edificio en funcionamiento, tenemos unos 600 empleados hábiles, y tenemos 12 piezas para transformadores de alta frecuencia, y un taller independiente de cables de alimentación. También importamos algunos equipos avanzados para la producción, incluyendo 2 conjuntos el más avanzado Panasonic de alta velocidad SMT, 2 conjuntos de soldadura de onda sin plomo y 16 conjuntos de gran máquina de inyección de plástico, etc.
Exportándose a más de 30 países y regiones, como Europa, América, Japón, Australia, África, Oriente Medio, Sudamérica, nuestros productos han ganado buenos comentarios de nuestros clientes.
Tenemos un estricto sistema de control de calidad y garantía y hemos sido certificados ISO9001:2000. Todos nuestros principales productos han obtenido la aprobación CE de la Unión Europea y las aprobaciones CQC y CCC del Centro de Certificación de calidad de China. Además, también realizamos certificaciones internacionales autorizadas, como UL, CUL, TUV, CSA, Y GS , etc.
Nos comprometemos a suministrar productos de alta calidad y precios competitivos a nuestros clientes con tecnologías profesionales y servicios de alto rango.
Los socios ODM/OEM también son bienvenidos.