Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo: | YC6 |
Alimentación: | 12W Max. |
Entrada: | 12-24 Vdc |
Voltaje de salida: | 5VCC |
Corriente de salida: | 0.1-2.1A |
Corriente de entrada: | |
Corriente de entrada: | 65 a 12 VDC a máx. |
La corriente de fuga: | 25mA Max a 24 VDC. |
El nivel de eficiencia energética VI : | |
Sin carga, el consumo de energía : | <0,15 W |
Protecciones: | Corto circuito /Sobrecorriente /picos de tensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
El trabajo: TEMP. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda la gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Enchufe de entrada: | Tapón de cigarrillos |
Los certificados y homologaciones: | UL,GS,CE,EMC,SAA, FCC, CB,PSE,CCC,RoHS,LLEGAR A |
EMI de emisión: | Prueba de conducción de la radiación Test&: EN50498 |
EMS INMUNIDAD: | Prueba de la ESD:EN 61000-4-2 Prueba de RS:EN 61000-4-3 EFT Prueba:EN 61000-4-4 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida. | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 51*29*28mm |
Peso: | 14g |
Embalaje: | 200PCS/CTN,47*26,5*30cm. |
Detalles:
Modelo: | 6-0501200 YC | 6-0502100 YC |
El voltaje de CC: | 5V | 5V |
Corriente nominal: | 1.2A | 2.1A |
Rango actual: | 0.1-1.2A | 0.1-2.1A |
Potencia nominal: | 6W | 10,5W |
Rizado y ruido(máx.): | 60 mVp-p | 60 mVp-p |
La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | ||
El programa de instalación,lugar,tiempo de mantenimiento: | 3 segundo máx./máx. 40 MS/MS máx. 5 a 100 VCA carga máx. de entrada y salida. |
Eléctrico Yingjiao Co., Ltd., fundada en 1996, es el principal fabricante y exportador de la conmutación y los adaptadores de alimentación lineal, transformadores, cargadores de baterías, cargadores de coche y cables de alimentación. También podemos diseñar y fabricar productos con especificaciones de alimentación según las distintas demandas de los diferentes clientes.
Situada en Ningbo, una ciudad costera en el este de China, poseemos una ubicación conveniente y facilidad de transporte. Hemos creado un área de 15.000 metros cuadrados de construcción de trabajo, tienen alrededor de 600 empleados de hábil y tener 12 piezas para transformadores de alta frecuencia, y un cable de alimentación independiente taller. También nos importan algunos equipos de avanzada para la producción, incluyendo 2 juegos los más avanzados de alta velocidad Panasonic SMT, 2 juegos , libres de plomo de la máquina de soldadura por ola y de 16 conjuntos grandes de la máquina de inyección de plástico...
De ser exportados a más de 30 países y regiones como Europa, América, Japón, Australia, África, Oriente Medio, América del Sur, nuestros productos han ganado buenos comentarios de nuestros clientes.
Tenemos un estricto control de calidad y sistema de garantía y han sido certificados por ISO9001:2000. Todos nuestros productos principales han obtenido la homologación CE de la Unión Europea y CQC y aprobaciones de CCC Centro de Certificación de Calidad de los chinos. Además, también llevamos a cabo las certificaciones internacionales autorizadas, tales como la UL, CUL, TUV, CSA y GS, etc..
Nos comprometemos a proporcionar productos de alta calidad y precios competitivos para nuestros clientes con profesionales de tecnologías y servicios de alto rango.
Los socios OEM/ODM se dan la bienvenida.