Información Básica.
Descripción de Producto
Características clave:
♦sin mantenimiento ,la tecnología de la alfombrilla de vidrio absorbente
♦Baja autodescarga
♦diseñado largos ciclos de vida de servicio ,profunda
♦Excelente rendimiento de descarga
♦la amabilidad de medio ambiente
♦la idoneidad del amplio rango de temperatura ambiente
Aplicaciones :
♦la energía solar y sistema de almacenamiento de energía eólica
♦EPS y respaldo de batería de UPS
♦Sistema de señal , sistema de iluminación de emergencia , sistema de seguridad
♦Los equipos de telecomunicaciones
♦Fuente de energía para dispositivos portátiles o herramientas
1. Parámetros funcionales | 5. La temperatura del medio ambiente | ||
La tensión nominal | 12V | Temperatura de descarga | -20~60ºC |
Capacidad nominal de 10 horas (TASA) | 100Ah | Temperatura de carga | 0~50°C. |
Número de celdas | Las células de 6 | La temperatura de almacenamiento | -20~60ºC |
2. Capacidad nominal de 25ºC (77° F). | 6. Resistencia interior & Max . Corriente de descarga | ||
La tasa de 10 horas (0.1C, 10,8V). | 100Ah | Batería completamente cargada a 25ºC (77° F). | 3.5MΩ |
La tasa de 3 horas (0,25C, 10,8V). | 82.8Ah | Max. Corriente de descarga | 2250A (5s) |
La tasa de 1 hora (0,55C, 10,5V). | 65,8Ah | Corriente de cortocircuito | 7500A |
3. La capacidad afectado por la temperatura de 10 horas (TASA) | 7. Auto-descarga a 25ºC (77° F). | ||
40ºC (104° F). | 103% | Después de la capacidad de almacenamiento de 3 meses | El 91% |
25ºC (77° F). | 100% | Después de la capacidad de almacenamiento de 6 meses | El 82% |
0ºC (32° F). | El 85% | Después de la capacidad de almacenamiento de 9 meses | El 73% |
-15ºC (5° F). | El 65% | Después de la capacidad de almacenamiento de 12 meses | El 64% |
4. Dimensiones y peso | 8. La carga de tensión constante a 25ºC (77° F). | ||
Longitud | 330mm | El uso cíclico | 14.4~14.9V |
El ancho | 171mm | Corriente de carga máxima | 37.5A |
Altura | 217mm | La compensación de temperatura | -30mV/ºC |
Altura total | 220mm | El uso de flotación | 13.6~13.8V |
Peso de referencia | 29.5kg. | La compensación de temperatura | -20mV/ºC |
♦ La fábrica de baterías fundada en 1996 , la capacidad de producción anual de 2 millones de baterías
♦ productos, incluida la batería de plomo ácido regulado de la válvula , batería de gel , de la batería de ciclo profundo, OPzV
Y BATERÍAS OPzS
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por CE ,RoHS
♦ madura y muy respetado de gel y AGM tecnologías de la válvula regulada de las baterías de plomo-ácido que van desde 2Ah a 3000Ah