Información Básica.
No. de Modelo.
PTG68-12-I
Instalación
Envasado
Recargable
Recargable
tamaño
350*167*174mm
peso
19,7kg
color
blanco nacarado
célula
6
placa
placa plana
sellado
sellado de cola
separador
Agm
caja de la batería
abs
tipo de terminal
cobre
seguridad
a prueba de explosiones
Paquete de Transporte
Carton/ Pallet
Especificación
CE/ FCC
Marca Comercial
Pustun
Origen
China
Código del HS
8507200000
Capacidad de Producción
600 PCS/Day
Descripción de Producto
12V 68Ah Caliente Libre de mantenimiento de la batería de gel de oportunidades de venta
PTG68-12-I.
♦ nuestra fábrica fue fundada en 2008, de 2 millones de baterías de capacidad de producción anual
♦ productos, incluyendo la batería de UPS /batería solar / batería de ciclo profundo /batería VRLA selladas de plomo ácido //batería Batería de emergencia /12V Batería Batería /Backup /batería sellada /Luz de emergencia de la batería /Valve Regulated batería de plomo ácido de batería de almacenamiento / /batería recargable / batería de alimentación ininterrumpida /EPS /viento de la batería La batería La batería del sistema / Comunicación / batería inversor
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por CE , y FCC, los trastornos musculoesqueléticos, ISO y la certificación SGS
♦ madura y muy respetado de gel y AGM tecnologías de la válvula regulada de las baterías de plomo-ácido que van desde 2Ah a 3000Ah
Batería de plomo ácido Agm Características :
1. El medio ambiente
2. Sin mantenimiento completamente
3. Non-Spillable diseño en la construcción.
4. Amplia gama de temperatura de funcionamiento(0°C~+45 °C).
5. Prolongar la vida(8-10 años diseñada vida).
6. Prueba de explosiones
7. Valve Regulated y alta capacidad de la tasa de descarga
8. Baja autodescarga
9. Facilidad de envío
10. No hay necesidad de carga equilibrada o boost
Aplicación:
1.sistemas de energía verde (solar, eólica, hidroeléctrica, etc.).
2.Las estaciones de energía solar
3.Los sistemas SAI
4.Los sistemas de alimentación eléctrica (EPS)
5.Las instalaciones de telecomunicaciones
6.barcos o boyas
7.La estación de señal
8.Estudio y sistema de mapeo9/luces de emergencia
10.el semáforo.
11.alumbrado
Más productos
Desde 33 hasta 250Ah ah
PTG68-12-I.
♦ nuestra fábrica fue fundada en 2008, de 2 millones de baterías de capacidad de producción anual
♦ productos, incluyendo la batería de UPS /batería solar / batería de ciclo profundo /batería VRLA selladas de plomo ácido //batería Batería de emergencia /12V Batería Batería /Backup /batería sellada /Luz de emergencia de la batería /Valve Regulated batería de plomo ácido de batería de almacenamiento / /batería recargable / batería de alimentación ininterrumpida /EPS /viento de la batería La batería La batería del sistema / Comunicación / batería inversor
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por CE , y FCC, los trastornos musculoesqueléticos, ISO y la certificación SGS
♦ madura y muy respetado de gel y AGM tecnologías de la válvula regulada de las baterías de plomo-ácido que van desde 2Ah a 3000Ah
Batería de plomo ácido Agm Características :
1. El medio ambiente
2. Sin mantenimiento completamente
3. Non-Spillable diseño en la construcción.
4. Amplia gama de temperatura de funcionamiento(0°C~+45 °C).
5. Prolongar la vida(8-10 años diseñada vida).
6. Prueba de explosiones
7. Valve Regulated y alta capacidad de la tasa de descarga
8. Baja autodescarga
9. Facilidad de envío
10. No hay necesidad de carga equilibrada o boost
Aplicación:
1.sistemas de energía verde (solar, eólica, hidroeléctrica, etc.).
2.Las estaciones de energía solar
3.Los sistemas SAI
4.Los sistemas de alimentación eléctrica (EPS)
5.Las instalaciones de telecomunicaciones
6.barcos o boyas
7.La estación de señal
8.Estudio y sistema de mapeo9/luces de emergencia
10.el semáforo.
11.alumbrado
La capacidad de 77°F (25ºC) | La tasa de 20 horas(3.4A 10,8V). | 68Ah | ||||
La tasa de 10 horas(6.5A 10,8V). | 65Ah | |||||
La tasa de 5 horas(11,1 a 10,5 V). | 55,5Ah | |||||
La tasa de 1 hora(39,5A 9,6V) | 39,5Ah | |||||
Resistencia interna | La batería totalmente cargada de 77°F (25ºC):8mΩ | |||||
La capacidad afectado por la temperatura de 10 horas (TASA) | 104°F (40ºC) | 102% | ||||
77°F (25ºC) | 100% | |||||
32°F (10ºC) | El 85% | |||||
5°F (-15 ºC) | El 65% | |||||
Self-Discharge 68°F (20ºC) | Después de la capacidad de almacenamiento de 3 meses | El 90% | ||||
Después de la capacidad de almacenamiento de 6 meses | El 80% | |||||
Después de la capacidad de almacenamiento de 12 meses | El 60% | |||||
Corriente de descarga Max77°F (25ºC):650A (5S) | ||||||
La carga (tensión constante) | Float:13,6 a 13,8 V/77°F/(25ºC) | |||||
Ciclo:14,4 a 14,7 V/77°F/(25ºC) | ||||||
Max actual:16,3UN |
Más productos
Batería El modelo | La tensión nominal (V). | Ratedcapacity (Ah) 20h/25º C. | Aprox. El peso | La dimensión | El tipo de terminal | ||||||||||
Kg. | Lbs. | Longitud | El ancho | Altura | Altura total | ||||||||||
Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | ||||||||
PT36-6 | 6 | 36 | 6.50 | 14.33 | 162 | 6.38 | 88 | 3.47 | 164 | 6.46 | 177 | 6.97 | T3. | ||
PT100-6 | 6 | 100 | 17.00 | 37.48 | 195 | 7.68 | 170 | 6.70 | 207 | 8.16 | 210 | 8.27 | T16. | ||
PT180-6 | 6 | 180 | 29.00 | 63.93 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 250 | 9.85 | T19 | ||
PT200-6 | 6 | 200 | 30.50 | 67.24 | 322 | 12.69 | 178 | 7.01 | 227 | 8,94 | 230 | 9.06 | T10 | ||
PT225-6 | 6 | 225 | 34.50 | 76.06 | 243 | 9.57 | 188 | 7.41 | 276 | 10.87 | 276 | 10.87 | T19 | ||
PT33-12 | 12 | 33 | 10.00 | 22,05 | 196 | 7,72 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | 180 | 7.09 | T16. | ||
PT35-12 | 12 | 35 | 10.20 | 22,27 | 196 | 7,72 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | 180 | 7.09 | T16. | ||
PT38-12 | 12 | 38 | 12,90 | 22.49 | 197 | 7,76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.86 | 181 | 7.13 | T12 | ||
PT40-12 | 12 | 40 | 13.00 | 28,66 | 197 | 7,76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.86 | 181 | 7.13 | T12 | ||
PT45-12 | 12 | 45 | 13.80 | 31.08 | 197 | 7,76 | 166 | 6.54 | 171 | 6,74 | 171 | 6,74 | T9 | ||
PT50-12 | 12 | 50 | 16,20 | 35.71 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 224 | 8.83 | T12 | ||
PT55-12 | 12 | 55 | 16,20 | 35.71 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9/16 | ||
PT60-12 | 12 | 60 | 19,60 | 42.77 | 350 | 13.79 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 | ||
PT65-12 | 12 | 65 | 20,50 | 45.19 | 350 | 13.79 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 | ||
PT70-12 | 12 | 70 | 22.00 | 48.50 | 260 | 10.24 | 169 | 6.66 | 211 | 8.31 | 224 | 8.83 | T12 | ||
PT70-12 | 12 | 70 | 22.00 | 48.50 | 260 | 10.24 | 169 | 6.66 | 211 | 8.31 | 215 | 8.47 | T16. | ||
PT80-12 | 12 | 80 | 26.00 | 54.01 | 329 | 12.96 | 173 | 6,82 | 213 | 8.39 | 233 | 9.18 | T10 | ||
PT90-12 | 12 | 90 | 28.00 | 56.22 | 307 | 12.10 | 169 | 6.66 | 211 | 8.31 | 215 | 8.47 | T16. | ||
PT100-12 | 12 | 100 | 30.00 | 66.14 | 331 | 13.04 | 173 | 6,82 | 213 | 8.39 | 233 | 9.18 | T10 | ||
PT100-12 | 12 | 100 | 31.00 | 68.34 | 331 | 13.04 | 173 | 6,82 | 213 | 8.39 | 233 | 9.18 | T10 | ||
PT100-12 | 12 | 100 | 32.00 | 71.65 | 407 | 16.04 | 174 | 6.86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | ||
PT120-12 | 12 | 120 | 36.50 | 80.47 | 407 | 16.04 | 174 | 6.86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | ||
PT134-12 | 12 | 134 | 41.50 | 91.49 | 341 | 13.44 | 173 | 6,82 | 282 | 11.11 | 283 | 11.15 | T19 | ||
PT150-12 | 12 | 150 | 42.50 | 93.70 | 484 | 19.07 | 171 | 6,74 | 241 | 9.50 | 241 | 9.50 | T11 | ||
PT150-12 | 12 | 150 | 45.00 | 99,21 | 484 | 19.07 | 171 | 6,74 | 241 | 9.50 | 241 | 9.50 | T11 | ||
PT150-12 | 12 | 150 | 50.00 | 110.23 | 551 | 21.71 | 110 | 4.33 | 287 | 11.31 | 287 | 11.31 | T46 | ||
PT165-12 | 12 | 165 | 49.00 | 108.03 | 494 | 19.46 | 204 | 8.04 | 208 | 8.20 | 232 | 9.14 | T11 | ||
PT180-12 | 12 | 180 | 55.00 | 121.25 | 560 | 22.06 | 125 | 4.93 | 316 | 12.45 | 316 | 12.45 | T46 | ||
PT200-12 | 12 | 200 | 60.00 | 127.87 | 522 | 20.57 | 240 | 9.46 | 216 | 8.51 | 240 | 9.46 | T11 | ||
PT200-12 | 12 | 200 | 64.00 | 132.28 | 522 | 20.57 | 240 | 9.46 | 216 | 8.51 | 240 | 9.46 | T11 | ||
PT220-12 | 12 | 220 | 64.50 | 141.09 | 522 | 20.57 | 240 | 9.46 | 216 | 8.51 | 243 | 9.57 | T11 | ||
PT250-12 | 12 | 250 | 73.00 | 160.94 | 520 | 20.49 | 268 | 10,56 | 220 | 8,67 | 243 | 9.57 | T11 | ||
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.