Información Básica.
Descripción de Producto
54,6V 18a de iones de litio Cargador de bateríA, cargador inteligente para EV 48V BateríA
Descripciones:
110V o 220Vac sola entrada.
48V 18A la salida nominal.
54,6V / 58.4V max personalizada tensióN de carga.
CC inteligente de Carga de CV.
PequeñO tamañO.
Carcasa de aluminio.
Alta fiabilidad.
Especificaciones:
La tensióN de entrada de CA: 110V o 230Vca
Frecuencia de CA de entrada: 50 / 60 Hz
Salida nominal: 48V 18A
Max tensióN de carga Personalizados:54,6V / 58.4V
Dimensiones (LxWxH): 260 X 150 x 90 mm.
peso neto: 5,0 Kg.
La vivienda: Aluminio
Color: Negro o plata
&Techonolgy ventajas:
Modo de conmutacióN de alta frecuencia fuente de alimentacióN.
Micro-procesador inteligente de controlar.
Inteligente y automáTica 4 Pasos de la carga.
Carcasa de aluminio, Ligero, portáTil.
Alta calidad, precio de fáBrica.
Protecciones:
Corto circuito, máS de tensióN, el exceso de temperatura, la polaridad inversa.
Aplicaciones:
La carga automáTica de iones de litio de 48V, BateríAs LiFePO4.
Traje para E-bikes, E-scooters.
Funciones especiales para EV:
1) En señAl de bloqueo disponible:EV no se puede iniciar cuando la carga.
2) cable de señAl remota estáDisponible para la conexióN de pantalla digital de control de la junta.
GarantíA:
Plena garantíA de 2 añOs con acceso gratuito a la sustitucióN de la políTica.
Respuesta en 24 horas despuéS de haber fallado informe de producto de los clientes.
Serie de salida:1.200W TamañO:260×150×90 mm Peso neto:4,5 kg. | ||||||
La entrada | El modelo | Se aplican a los Tipos de bateríAs | Floating V | CV (V). | CC (A) | Cambiar |
Entrada de CA: 110 / 230 V
Frecuencia: 47~63HZ
| VL1260L | 12V BateríA LiFePO4 | 14.6V | 60A | CC5~8% | |
VL1260 | 12V BateríA de plomo-áCido | 13,5V | 14,7V | 60A | CC20% | |
VL1460 | 14V bateríA AGM | 13,5V | 14.4V | 60A | CC20% | |
VL1660L | 16V BateríA LiFePO4 | 18,2V | 60A | CC5~8% | ||
VL2435VW | 24V BateríA Li-MnO2 | 29,4V | 35A | CC5~8% | ||
VL2435L | 24V BateríA LiFePO4 | 29,2V | 35A | CC5~8% | ||
VL2435 | 24V BateríA de plomo-áCido | 27,6V | 29,4V | 35A | CC20% | |
VL3620VW | 36V BateríA Li-MnO2 | 42V | 20A | CC5~8% | ||
VL3620L | 36V BateríA LiFePO4 | 43.8V | 20A | CC5~8% | ||
VL3620 | 36V BateríA de plomo-áCido | 41,4V | 44.1V | 20A | CC20% | |
VL4818VW | 48V BateríA Li-MnO2 | 54,6V | 18A | CC5~8% | ||
VL4818L | BateríAs LiFePO4 48V. | 43.8V | 18A | CC5~8% | ||
VL4818 | 48V BateríA de plomo-áCido | 55,2V | 58.8V | 18A | CC20% | |
VL6015L | 60V BateríA LiFePO4 | 73V | 15A | CC5~8% | ||
VL6015 | 60V BateríA de plomo áCido | 67,5V | 73,5V | 15A | CC20% | |
VL7213L | 72V BateríA LiFePO4 | 87.6V | 13A | CC5~8% | ||
VL7213 | 72V BateríA de plomo-áCido | 81V | 88.2V | 13A | CC20% | |
VL8411L | 84V BateríA LiFePO4 | 102.2V | 11A | CC5~8% | ||
VL8411: | 84V BateríA de plomo-áCido | 94,5V | 102.9V | 11A | CC20% | |
VL9610L | 96V BateríA LiFePO4 | 116.8V | 10A | CC5~8% | ||
VL9610 | 96V BateríA de plomo-áCido | 108V | 117.6V | 10A | CC20% | |
Nota:Entrada / salida personalizados / / tipo de enchufe los conectores estáN disponibles. |