Información Básica.
Descripción de Producto
Características:
- Entrada ac universal/rango completo (hasta 264Vac)
- Protección: Cortocircuito/sobrecorriente/sobretemperatura/sobretensión
- Alta eficiencia, larga vida y alivio de la salud
- prueba de quemadura a carga completa al 100%
- Diseño de clase 1
- UL ETL CE FCC ROHS SAA C-TICK PSE KC
Por qué elegenos:
- Más de diez años de experiencia en el fabricante de fuentes de alimentación
- Equipo profesional para servicio postventa 7*24
- Equipo de I+D con experiencia y equipo de ventas profesional
- OEM & ODM servicio, evaluaremos, diseñaremos y produciremos sus productos personalizados
- Ofrezca un acuerdo de confidencialidad para proteger sus beneficios, con nosotros su negocio estará seguro de su dinero en caja fuerte.
- Cumplir los requisitos de seguridad de varios países.
- Cumplir los requisitos de protección del medio ambiente RoHS de varios países.
- Cumplir los requisitos de radiación conductora (EMC/EMI) de varios países.
12,6V 1A batería recargable de ion litio 18650 Wall Wart Fuente de alimentación 12,6W Cargador de batería de litio | |
Tensión CC | 12,6V |
Corriente de la tarifa | 1A |
Tolerancia de tensión | ±5% |
Regulación de línea | ±1% |
Regulación de carga | ±5% |
Entrada de CA | 100~240Vac 50/60Hz máx: 90~264Vac 47/63Hz |
Protección contra cortocircuitos | Se protegerá cuando se produzca una operación de salida en condiciones de cortocircuito,y se volverá a arrancar automáticamente cuando se elimine la condición de fallo. |
Protección contra sobrecorriente | 130%-150% |
Protección contra sobretensión | 115%-135% |
Temperatura de funcionamiento | -10-50ºC (±10ºC) |
Humedad relativa | 20%-90% HR |
Temperatura de almacenamiento | -40-80ºC (±10ºC) |
Conector de CC | 5,5*2,5 o 5,5*2,1mm/4pin(disponible personalizado) |
Cable de CC | 1,2m/1,5m/1,8m(disponible a medida) |
Enchufe de CA | Enchufes EE. UU./Reino Unido/UE/Australia/India (disponibles personalizados) |
Certificados de producto:
Producto de Pengchu con aprobación internacional.
Mercado DE EE.UU.: UL FCC, ETL, DOE nivel VI eficiencia,
Mercado de la UE: CE CB RoHS, ERP
MERCADO BRITÁNICO: CE CB, ERP
MERCADO DE LA UA: Marca de graduación de la SAA
JP mercado: PSE
KR mercado:KC
Fenómeno | Estándar |
UL | UL 62368 (UL NO: E499459) |
CB | IEC 62368-1:2014 |
CB | IEC 60950 |
CE | ES 60335 |
CE | ES 60601 |
CE | ES 60950 |
CE | ES 61347 |
CE | ES 61558 |
CE | ES 62368 |
PSE | J60065 / J55013/J55023/J3000 |
AEA | AS/NZS 62368 |
Más certificados por favor Contáctenos |
Esta carcasa de plástico de adaptador de corriente se adapta a este modelo:(todo Opcional)
No: | Modelo: | Tensión de salida | Corriente de salida | Potencia de salida (llena de potencia) | Conector de CC (o personalizado disponible) |
1 | PC-050005 | 5V | 0,5A | 2,5W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
2 | PC-050010 | 5V | 1A | 5W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
3 | PC-050020 | 5V | 2A | 10W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
4 | PC-050030 | 5V | 3A | 15W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
5 | PC-050050 | 5V | 5A | 25W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
6 | PC-060010 | 6V | 1A | 6W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
7 | PC-060020 | 6V | 2A | 12W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
8 | PC-090005 | 9V | 0,5A | 4,5W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
9 | PC-090010 | 9V | 1A | 9W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
10 | PC-090015 | 9V | 1,5A | 13,5W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
11 | PC-090020 | 9V | 2A | 18W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
12 | PC-090025 | 9V | 2,5A | 22,5w | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
13 | PC-090030 | 9V | 3A | 27W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
14 | PC-120005 | 12V | 0,5A | 6W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
15 | PC-120010 | 12V | 1A | 12W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
16 | PC-120015 | 12V | 1,5A | 18W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
17 | PC-120020 | 12V | 2A | 24W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
18 | PC-120025 | 12V | 2,5A | 30W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
19 | PC-120030 | 12V | 3A | 36w | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
20 | PC-144010 | 14,4V | 1A | 14,4W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
21 | PC-144020 | 14,4V | 2A | 28,8W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
22 | PC-150010 | 15V | 1A | 15W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
23 | PC-160010 | 16V | 1A | 16W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
24 | PC-180010 | 18V | 1A | 18W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
25 | PC-180020 | 18V | 2A | 36W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
26 | PC-240005 | 24V | 0,5A | 12W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
27 | PC-240010 | 24V | 1A | 24W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
28 | PC-240015 | 24V | 1,5A | 36W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
29 | PC-240020 | 24V | 2A | 48W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
30 | PC-360010 | 36V | 1A | 36W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
31 | PC-3600134 | 36V | 1,34A | 48W | 5,5*2,5/5,5*2,1mm |
DC connetor para su referencia:
Aplicación del producto:
Información de la conpany:
Proceso del producto:
Pago y Logística:
Término comercial:
- Plazo de pago: PayPal, Western Union, T/T, etc
- Tiempo de espera: 7-9 días laborables
- Muestra: 3-5 días hábiles después de la confirmación del pago
- Coste de la carga: Agente de envío de los clientes o nuestro transportista
PREGUNTAS FRECUENTES:
P: ¿es usted fabricante?
R: Somos un fabricante profesional de suministro de energía con gran reputación en este campo.
¿tiene certificados para sus productos?
A:Sí,tenemos certificaciones estándar ETL,FCC,RoHS,CE,KC,SAA, PSE,REACH y DOE nivel VI.
P: ¿Cuál es su plazo de entrega de muestras o hora de entrega de mercancías?
R: Muestra el tiempo alrededor de 3 días hábiles, tiempo de la mercancía alrededor de 12 días hábiles.
P: ¿podemos imprimir nuestro logo?
R: Podemos imprimir su logotipo en el adaptador de corriente y el paquete.