- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Inversor híbrido ESS trifásico
Datos generales | ||||||
Protección contra entrada | IP65 | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -35~60ºC. | |||||
Humedad relativa | 0~100% | |||||
Altitud de funcionamiento | 4000m(disminución de potencia por encima de 2000 m) | |||||
Refrigeración | Convección natural | |||||
Emisión de ruido | ≤25dB | |||||
Instalación | Montado en la pared | |||||
EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019, IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 | |||||
Regulación de la red | Europa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Polonia:EN50549-1:2019/RPG:2016/NC RPG:2018/PTPireE:2021, Alemania:VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0124-100(VDE V 0124-100):2020, Sudáfrica:NRS 097-2-1:2017 Edición 2,1, Reino Unido:G99/1-6:2020, España:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2,1:2021-07, IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, HUNGRÍA:EN50549-1:2019/RFG:2016/HUNGRÍA | |||||
Regulación de seguridad | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 | |||||
Interfaz | ||||||
HMI | LCD;APP | |||||
BMS | RS485,CAN | |||||
SAL | RS485 | |||||
Metro | RS485 | |||||
Interfaz de comunicación compatible | WIFI / GPRS / 4G | |||||
Potencia máxima de carga/descarga | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 16500W | |
Rango de tensión de la batería | 125~600V | |||||
Rango de tensión de funcionamiento de la batería | 150~550V | |||||
Corriente máx. De carga/descarga | 50A | |||||
Corriente nominal de carga/descarga | 40A | |||||
Tipo de batería | Batería de litio y plomo ácido | |||||
Entrada CC (PV) | ||||||
Potencia de entrada PV máx | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | 22500W | |
Máx. Tensión PV | 1000V | |||||
Rango de tensión MPPT | 180~850V | |||||
Rango de tensión MPPT de potencia completa | 250V~850V | 330V~850V | 430V~850V | 510V~850V | 620V~850V | |
Tensión de arranque | 125V | |||||
Corriente de entrada máx. Por MPPT | 13/13A | 13/13A | 13/13A | 13/13A | 20/20A | |
Máx. Corriente de cortocircuito | 16/16A | 16/16A | 16/16A | 16/16A | 30/30A | |
Número de apiladores MPP | 2 | |||||
Número MPPT/ Máx. Introduzca el número de cadenas | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |
Tensión de entrada nominal | 600V | |||||
Datos de salida de CA (en red) | ||||||
Potencia de salida nominal a red | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA | |
Máx. Potencia aparente a la red | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA | |
Máx. Potencia aparente de la red | 13200VA | 17600VA | 22000VA | 26400VA | 33000VA | |
Máx. Corriente aparente de la rejilla | 19,1A | 25A | 31,8A | 38,1A | 47,6A | |
Corriente de salida nominal a la red | 8,7A | 11,5A | 14,4A | 17,3A | 21,7A | |
Corriente de salida máxima a la cuadrícula | 9,5A | 12,7A | 15,9A | 19,1A | 23,8A | |
Tensión nominal de red | 380V/400V,3W+N+PE | |||||
Frecuencia de rejilla nominal | 50Hz/60Hz | |||||
THDI | <2% | |||||
Datos de salida de CA (copia de seguridad ) | ||||||
Potencia de salida nominal | 8000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA | |
Máx. Poder aparente | 8800VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA | |
Corriente de salida nominal | 8,7A | 11,5A | 14,4A | 17,3A | 21,7A | |
Corriente de salida máx | 9,5A | 12,7A | 15,9A | 19,1A | 23,8A | |
Tensión de salida nominal | 400V,3W+N+PE | |||||
Frecuencia de salida nominal | 50Hz/60Hz | |||||
THDu | <2% | |||||
Eficiencia máxima | 97,9% | 97,9% | 98,2% | 98,2% | 98,5% | |
La eficiencia de Europa | 97,2% 97,2% 97,5% 97,5% 97,6% | |||||
Eficiencia de MPPT | 99,9% | |||||
Carga máx. De la batería/ Eficiencia de descarga | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,6% | 97,8% | |
Parámetros mecánicos | ||||||
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | 530*560*220mm | |||||
Peso | 30kg | 30kg | 31kg | 32kg | 34kg |
Aroundpower es una empresa de alta tecnología fotovoltaica y almacenamiento de energía, responde activamente a las necesidades de los clientes y proporciona a los clientes soluciones profesionales de integración de sistemas y servicios líderes en habilidades a través de la innovación tecnológica y la integración de recursos de la cadena industrial.
Ofrecemos productos con alto costo de rendimiento y alta seguridad.tenemos cooperación estratégica con el fabricante de baterías Top 6 en China,3 GWh capacidad de fabricación,2+ GWh desplegados en el mercado,200+ ingenieros y científicos de I+D,6% de los ingresos dedicados a I+D. y usamos un proceso de producción que optimiza la formulación de electrodos de ánodo/cátodo Y electrolitos.para proporcionarle productos y servicios de alta calidad en muchos aspectos.
PREGUNTAS FRECUENTES:
R: AroundPower es un grupo de energía integrada que se centra en la energía solar fotovoltaica y los inversores. Tenemos más de 18 años de experiencia en fabricación y tenemos un sólido departamento de I+D como líder profesional de fábrica, proporcionamos un servicio único para sistemas solares fotovoltaicos, precios competitivos y rápido hora de entrega, nos aseguramos de que nuestra calidad sea insuperable. Mayor generación de energía, precios competitivos, altos estándares de calidad, servicios personalizados.
Q2:¿es usted un fabricante o un comerciante?
R: Nos enfocamos en el fabricante de productos de inversores solares durante 18 años, aceptamos productos OEM/ODM. Todos nuestros productos pueden ser impresos con su logo en la caja y la caja.
Q3: ¿Puedo tener un pedido de muestra?
R: Sí, damos la bienvenida a los pedidos de muestra para probar y comprobar la calidad.
Q4:¿Qué tipo de certificado tienes?
A: CERTIFICADO CE/TUV/MSDS/ISO/CB/UL/ROHS, ETC.
Q5:¿Qué es un aparato de carga resistiva?
R: En general, teléfonos móviles, ordenadores, televisores LCD y otros aparatos eléctricos,
Ventiladores eléctricos, emisiones de vídeo, pequeñas impresoras, motores, cocinas de arroz, etc. son todas las cargas resistivas. Nuestros inversores de onda sinusoidal modificados pueden conducirlos con éxito.
Q6:¿Qué es un aparato de carga inductiva?
R: Se refiere a la aplicación del principio de inducción electromagnética para producir productos eléctricos de alta potencia, como motores, compresores, lámparas fluorescentes, refrigeradores, Acondicionadores de aire, lámparas de bajo consumo, bombas de agua, etc. estos productos se inician con una potencia mucho mayor que la nominal (aproximadamente 3-7 veces). Por lo tanto, solo pueden utilizar inversores de onda sinusoidal pura.
Q7:Cómo elegir el tamaño del inversor?
R: Diferentes tipos de cargas tienen diferentes demandas de electricidad. Puede ver el valor de potencia de carga para determinar el tamaño del inversor de potencia.
Q8:¿Qué puede ofrecer AroundPower?
R: Podemos proporcionar un inversor conectado a la red solar, un inversor fuera de la red solar, un transformador simple, un panel solar, una batería de litio y un sistema solar.
Q9:¿Cómo puedo convertirme en su distribuidor o socio de servicios?
R: Sí, por favor, envíe un correo electrónico directamente y podemos discutir este tema. Necesitamos conocer su mercado objetivo, las aplicaciones que desea alcanzar y la compra anual estimada