- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
- El servicio posventa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
18650
Especificación
18650
Marca Comercial
HCC
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
10000000
Descripción de Producto
Recargable de iones de litio original de 18.650 células 3.7V 3000mAh Li-ion de 18.650 con el cargador de batería a granel
Nombre del producto: | 18.650 Li-ion |
Voltaje: | 3,2 V 3,6 3,7 V |
Capacidad: | 1500mAh 1600mAh 1800mAh 2000mAh 2200mAh 2500mAh 2600mAh 3000mAh 3200mAh 3350mAh |
La vida de batería: | Por encima de 500 veces |
La carga, temperatura (ºC): | 0º~45º C;32ºC~113ºF |
El desempeño de la temperatura (ºC): | -20ºC~60°C;los -4ºC~149ºF |
La temperatura de almacenamiento(ºC): | -20ºC~45º C;los -4ºC~113ºF |
Más de tensión de protección de cargador(V): | 4,2 V±0,05 V |
Tensión de protección de descarga(V): | 3,0±0,25V |
Temperatura de protección(ºC): | 70ºC ±5°C |
Garantía: | 12 de mes (gratis) |
Requisitos: | Con la etiqueta, enchufe,conector, OEM aceptar. |
Especificación: | Descarga de alta capacidad y larga labor,vida,guarda y protección del medio ambiente. |
Aplicación: dispositivo Wifi,el dispositivo de comunicación, equipos médicos,instrumento,las lámparas LED, el transporte firmar,familia aparato portátil, instrumentos electrónicos y juguetes, etc. |
HCC BIS la lista de certificados | ||||
El modelo | La capacidad | Índice | Mark | Material |
18650CR | 1800mAh | 1C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2000mAh | 1C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2200mAh | 1C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2500mAh | 1C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2000mAh | 3C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2000mAh | 5C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2500mAh | 3C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2500mAh | 5C | Con el BIS | NCM |
703040PL | 650mAh | 1C | Con el BIS | LiFePO4 |
604466AR | 2000mAh | 1C | Con el BIS | NCM |
Lista de HCC | |||||||||
El modelo | La capacidad (Mah) | Votage (V). | Actual (MA). | El desempeño de Curent(mA). | Corriente de carga Max(mA). | Corriente de descarga de Max(mA). | Tensión de carga máx.(V). | Cortar la tensión(V). | Material |
104670 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
112772 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
115282 | 6000 | 3.7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
343996 | 1900 | 3.8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 | 4.35 | 3.0 | NCM |
373491 | 1700 | 3.8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4.35 | 3.0 | NCM |
523050 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
542232 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
603048 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
654677 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
803450 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
804985 | 5000 | 3.8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
954568 | 3500. | 3.7 | 700 | 700 | 3600 | 3500. | 4.25 | 3.0 | NCM |
964567 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2761118 | 2450 | 3.7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870103 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870144 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2871140 | 3500. | 3.7 | 700 | 700 | 3500. | 3500. | 4.25 | 3.0 | NCM |
2879112 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2898135 | 4500 | 3.7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3090100 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3449119 | 3050 | 3.8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 | 4.35 | 3.0 | NCM |
3652135 | 3250 | 3.7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3674120 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4063112 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5063123 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5565120 | 5600. | 3.7 | 1120 | 1120 | 5600. | 5600. | 4.25 | 3.0 | NCM |
5770240 | 10000. | 3.7 | 2000 | 2000 | 10000. | 10000. | 4.25 | 3.0 | NCM |
5864100 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
27103105 | 4000 | 3.8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
28100118 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Embalaje & Entrega :
. Etiquetas/Polybag neutros/PVC/cuadro de Color/paquete personalizado
. Embalaje Netrual/Cartoon cuadro con menos de 10Kg.
. El detalle de entrega:muestra en 8 días de trabajo,30~35 días para pedidos al por mayor
Nuestra garantía es un años, si tienes alguna después de los servicios para nuestros productos consulte la siguiente forma.
1,si no hay humen made daña,nos proporcionará un nuevo elemento después de su próximo pedido.
2,cuando usted nos envía el vídeo o imagen de los elementos demages,nuestro ingeniero será analizar y sustituir los nuevos accesorios en el siguiente orden.
1. ¿Tienes muestras en stock?
Por lo general no, porque son generalmente por encargo de las baterías.Podríamos terminar su muestra rápidamente una vez pedido confirmado.
2. P: ¿Puedo conseguir muestras gratis?
Sí. Pero por favor confirmar las especificaciones y precio de la batería en primer lugar.
3. P: ¿Cuál es la hora de entrega para la producción en masa?
Generalmente 3-4 semanas, depende de la cantidad de material, modelo de célula de la batería y así sucesivamente.
4. Q: ¿Qué tipo de certificados se puede prever la batería?
Si es un modelo que ya tenemos, nosotros le proporcionaremos la batería con el certificado correspondiente.
O podemos ayudarle a solicitar el certificado CE de la ONU,38.3). No gratuito. Pero si tenemos relaciones a largo plazo, obtendrá la cuota parte de atrás.
5. Q: ¿Cuándo recibiré el precio?
Dentro de las 24 horas. Si usted es muy urgente que el precio, por favor llámenos o nos dicen en su correo electrónico.
6. P: ¿Qué hay de pago?
Los plazos de pago: T/T, un 30% para el depósito, y el 70% balance antes del envío . PayPal para pequeñas cantidades.
7. P: ¿qué empresa va a ser utilizadas para efectuar los envíos? DHL? UPS u otros?
A través de DHL, UPS y FedEx.
8. P: ¿Cuál es su ventaja en comparación con otros proveedores?
A) fuimos al proveedor para una compañía Fortune 500 y se han especializado en las baterías de más de 15 años.
B) apoyo a largo plazo para la pre-venta y post-venta de problemas. Muestras gratis será enviado si fuera necesario.
9. P: ¿podemos visitar su fábrica antes de hacer un pedido?
Sí, por supuesto.