Información Básica.
No. de Modelo.
YS35B
corriente de entrada
2a máx
corriente de salida
0,1-2a corriente constante
dimensión
87*57,5*44mm
tensión de salida
16,8v/21v/25,2v/29,4v/33,6v/37,8v/42v/46,2v/50,4v
peso
152g
corriente de entrada
65 amperios máx. a 230vac/50hz,carga completa
potencia nominal
36w máx
nombre del producto
cargador de pared para reino unido adaptador de ca cc
uso
batería estándar
Paquete de Transporte
50PCS/CTN/53.5*42.5*14.5, Inner PE Bag+White Box.
Marca Comercial
Yingjiao
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
1200000 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto
precio de fábrica 36W 12V cargador de batería de litio-ion nosotros AU EU UK Enchufe el cargador 16, 8V 25, 2V 29, 4V cargador de batería de ion-litio 18650
descripción de producto
cargador de batería | cargador de batería de litio |
Modelo: | YS35B |
Potencia nominal: | 36W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 16, 8V/21V/ 25, 2V/29, 4V/ 33, 6V |
Corriente de salida: | Una corriente continua 0.1-2 |
Corriente de entrada: | 0, 8 a un máx. |
Corriente de entrada: | 65 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 0, 25 mA Max. En la entrada de 264 VAC |
consumo eléctrico sin carga: | < 0, 3 W |
Protecciones: | cortocircuito /Sobrecorriente /picos de tensión |
La Protección de cortocircuito (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | ≤Iout*150% |
El trabajo: TEMP. | "-20-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | , -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda la gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Enchufe de entrada | Ue, nosotros, Reino Unido, AU opción plug |
Los certificados y homologaciones: | CE, EMC, RoHS, LLEGAR A |
LVD | /EN60335-2 EN 60335-1-29 |
EMI de emisión: | EN55014-1/EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga a 25 C de temperatura ambiente |
Dimensión: | 87*57, 5*44mm |
Peso: | 152g |
Embalaje: | 50pcs/CTN, el 53, 5*42, 5*14.5 |
Detalles:
Modelo: | YS35-1682000 | YS35-2101500 | YS35-2521200 | YS35-2941000 | YS35-3361000 |
El voltaje de CC: | 16, 8V | 21V | 25, 2V | 29, 4V | 33, 6V |
Corriente nominal: | 2000mA | 1500mA | 1200mA | 1000mA | 1000mA |
Rango actual: | 100-2000mA | 100-1500mA | 100-1200mA | 100-1000mA | 100-1000mA |
Potencia nominal: | 33, 6W | 31, 5W | 30.24W | 29, 4W | 33, 6W |
rango de voltaje: | ±5% | ||||
Regulación de línea: | ±3% | ||||
Indicador LED | El rojo es la carga, el verde es inactivo y totalmente cargada. Habrá una continua corriente de carga de flotación de 150mA después de una cargada. | ||||
El programa de instalación, lugar, tiempo de mantenimiento: | 1000ms, 50ms, 16 ms a plena carga |
Más productos
Acerca de YINGJIAO
La fábrica Exposición&
Certificado
Solución
El transporte
Póngase en contacto con nosotros