Información Básica.
No. de Modelo.
P-80 KW
aplicación
interior/exterior
tensión de salida (v)
DC150-1000V
tensión de entrada (v)
ac380v±15%
servicio posventa
piezas de repuesto gratuitas
tipo
estación de carga rápida
certificación
iso
garantía
12 meses
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
30KW40KW
Marca Comercial
Poulton
Origen
China
Código del HS
85044099
Capacidad de Producción
30000pieces/Month
Descripción de Producto
* adecuado para cualquier ubicación, desde pública a privada, desde hoteles a lugares de trabajo o residencias multifamlias.
* la potencia es de 30 KW, 40KW
* aspecto clásico con nobleza y elegancia
* carga rápida, robusto y listo para el futuro
* configuraciones y modelos de negocio para todas las ubicaciones
* máxima vida útil del producto con mínimo mantenimiento
* Ethernet y 4G/3G comunicación inalámbrica
* buen servicio y experiencia de carga fiable
* precios competitivos y de alta calidad
* la potencia es de 30 KW, 40KW
* aspecto clásico con nobleza y elegancia
* carga rápida, robusto y listo para el futuro
* configuraciones y modelos de negocio para todas las ubicaciones
* máxima vida útil del producto con mínimo mantenimiento
* Ethernet y 4G/3G comunicación inalámbrica
* buen servicio y experiencia de carga fiable
* precios competitivos y de alta calidad
Nombre del producto | Cargador de CC estándar para EE. UU./UE | |||||||
Estucado | Estación de carga de CC con 2 conectores | |||||||
Dimensión | 700*1900*650mm | |||||||
Potencia de salida | 60KW | 120KW | 180 KW | 240 KW | ||||
Rango de tensión de entrada de CA (V) | AC260V~AC485V 3 FASE 5 CABLES (A+B+C+N+PE) | |||||||
Corriente de salida máxima | DC200A | DC400A | DC400A | DC400A | ||||
Corriente de salida máxima para enchufe único (A) | DC200A | DC200A | DC200A | DC200A | ||||
Rango de frecuencia (Hz) | 50Hz±10% | |||||||
Rango de tensión de salida de CC | DC150~1000V | |||||||
Puerto de carga (PCS) | 2 | |||||||
Tasa de impermeabilidad | IP54 | |||||||
Modo de pago | Tarjeta RFID. APLICACIÓN | |||||||
Eficiencia | ≥95% | |||||||
Factor de potencia | ≥0,99 | |||||||
Humedad | ≤5%-95% sin condensación | |||||||
Operación Temperratura | -40ºC~+70ºC,disminución de potencia por encima de 50ºC. | |||||||
Altitud | <2000m, disminución de potencia por encima de 2000m | |||||||
Protección |
|