- Visión General
- descripción de producto
- El servicio posventa
Información Básica.
tensión nominal
48v/51,2v
vida útil del ciclo
≥6000
uso
almacenamiento de energía
tipo de batería
ión litio, lifepo4
capacidad nominal
5kwh-10kwh
comunicación
can/rs485
garantía
10 años
aplicación
sistemas de almacenamiento de energía solar
Paquete de Transporte
Carton +Pallet
Especificación
525x537x238mm/ 525x635x238mm/ 525x825x238mm/
Marca Comercial
lovsun
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
3000PCS/Week
Descripción de Producto
La especificación
El modelo | Uhome-LFP 5kWh/LV | Uhome-LFP 5.8kWh/LV | Uhome-LFP 7.5kWh/LV | Uhome-LFP 10kWh/LV |
La energía total (CC) | 5.1KWh | 5.8KWh | 7.5KWh | 10kWh |
Energía utilizable (CC) | 4.6KWh | 5.3KWh | 6.9KWh | 9.2KWh |
Norminal dis-/potencia de carga | 3.0Kw | 2,75 KW | 3,75kw | 4.6Kw |
Pico de potencia(sólo descarga) | 6kw a 3s. | 7kw a 3s. | 8kw a 3s. | 10kw a 3s. |
Una corriente constante(sólo descarga) | 80A | 100A. | 110 BIS | 120A |
La tensión | 48-56Vdc | 42-54Vdc | 48-56Vdc | 48-56Vdc |
Tensión Norminal | 51,2Vcc | 48V CC | 51,2Vcc | 51,2Vcc |
Corriente Norminal | 60A | 57A | 75A | 90A |
Tensión de carga Max. | 57,6Vcc | 54.0Vdc | 57,6Vcc | 57,6Vcc |
El peso | 55kg. | 66kg. | 82kg. | 96kg. |
La dimensión(mm) | 525x537x238 | 525x635x238 | 525x825x238 | 525x825x238 |
DOD.recomendado máx. | El 90% | |||
El estado de funcionamiento | Interiores o exteriores | |||
La temperatura de funcionamiento | 0--45 grados (con cargo); -10-- 50 grados (descarga) | |||
Rango de frecuencias WIFI | 2400MHz--2483MHz | |||
La humedad | 4--100%(no la condensación de agua). | |||
Grado de contaminación | 3 | |||
Categoría de sobretensión | II | |||
Tipo de refrigeración | La refrigeración natural | |||
Material de la caja | Metal Plástico+ | |||
El color | Negro+gris plateado o blanco | |||
La instalación | Independiente | |||
Clasificación IP | IP65 | |||
Clase de protección | I | |||
Max.Los números de serie o paralelo | 4 | |||
La garantía | 10 años | |||
La expectativa de vida | >15 años | |||
La comunicación | CAN/RS485. | |||
Modo de protección | Protección de hardware triple | |||
Protección de la batería | Sobrecorriente/sobretensión/cortocircuito/bajo tensión/Exceso de temperatura | |||
La seguridad | CE TUV | |||
Clasificación de materiales peligrosos | 9 | |||
El transporte | 38.3 de la ONU |
Sistema de gestión y supervisión
Los plazos de pago | T/T | EXW | El 30% por adelantado para depositar el pago, el saldo será pagado antes del envío. | |
Llavero | ||||
CFR/C&F | El 30% por adelantado para el depósito de pago, el saldo será pagado contra la copia de B/L | |||
El CIF | ||||
L/C | Para la cantidad de un envío por encima de 50.000 USD, L/C a la vista es aceptable. | |||
Al oeste europea | | |||
Paypal | ||||
hora de entrega | 7~25 días después de recibir el pago o el pago del depósito |
5 años de garantía