Información Básica.
No. de Modelo.
UNIV-10kWh/LV(W)
dimensión(w*h*d)mm
530*700*200mm
Peakpower(Only Discharging)
8kw durante 3 segundos
duración
>15 años
application1
sistema solar
application2
batería de energía solar
application3
batería solar
application4
batería de almacenamiento
application5
batería
application6
batería recargable
tipo
batería de ión-litio
modo de conexión
serie y paralelo
tasa de descarga
alta tasa de descarga
uso
sistema solar fotovoltaico
Paquete de Transporte
Carton / Pallet
Especificación
94kgs
Marca Comercial
Easyway
Origen
China
Código del HS
85076000
Capacidad de Producción
3000PCS/Month
Descripción de Producto
10kwh 48V 200ah batería de ión litio para ESS Energy Batería de almacenamiento
Descripción del producto
CARACTERÍSTICAS
* Conexión estándar del bus CAN
* Bluetooth opcional
* Alta compatibilidad con inversores
* pilas de alta calidad DE calidad A ( EVE y GOTION)
* 5+5 años de garantía
* almacenamiento local de registros de operaciones de BMS
* >6000 ciclos de vida
* Grado IP55Waterproof
Introduzca la batería Powerwall LiFePO4 para
almacenamiento de energía residencial: una energía doméstica de moda
solución de almacenamiento. La batería está equipada con SMART
BMS para controlar la batería y la protección múltiple.
La batería de litio de la serie UNIV Powerwall permite
conexión en paralelo para mejorar la capacidad, y can
controle fácilmente sus condiciones de trabajo mediante el enlace ascendente y.
bluetooth opcional. La extraordinaria compatibilidad
de él con la marca de inversor extensa asegura
integración perfecta en su sistema de energía.
Seleccione la batería de la serie UNIV Powerwall para asegurarse
una fuente de alimentación fiable y continua, lo último
selección de la demanda de energía.
CARACTERÍSTICAS
* Conexión estándar del bus CAN
* Bluetooth opcional
* Alta compatibilidad con inversores
* pilas de alta calidad DE calidad A ( EVE y GOTION)
* 5+5 años de garantía
* almacenamiento local de registros de operaciones de BMS
* >6000 ciclos de vida
* Grado IP55Waterproof
Especificación
Modelo | UNIV-3,6KWH/LV(W) | UNIV-5,12KWH/LV(W) | UNIV-10KWH/LV(W) |
Energía total (CC) | 3,6kWh | 5,22kWh | 9,9kWh |
Energía utilizable (CC) | 3,4kWh | 5,1kWh | 9,7kWh |
Voltaje de la terminal | 48VDC | 51,2V | 48V |
Voltaje | 45-54,8Vdc | 48-58,4Vdc | 45-54,8Vdc |
Capacidad nominal | 75Ah | 102Ah | 206Ah |
Potencia de carga/desinfección de Norminal | 2kw | 2,88kw | 5,76kw |
Potencia máxima (solo descarga) | 3kw para 3s | 4kw para 3s | 8kw para 3s |
Corriente de la normminal | 35A | 51A | 103A |
Peso | 41kg | 57kg | 94kg |
Dimensiones (mm) | 500 x 600 x 180 | 500 x 600 x 180 | 530 x 700 x 200 |
Máx.recomendado DOD | 90% | ||
Condición de funcionamiento | Interior o exterior | ||
Temperatura de funcionamiento | 0--50ºC (carga); -20-- 60ºC(descarga) | ||
Humedad | <60% (sin agua condensada) | ||
Grado de contaminación | 3 | ||
Categoría de sobretensión | II | ||
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural | ||
Material de la caja | Metal+plástico | ||
Color | gris plata o blanco | ||
Instalación | Independiente | ||
Clasificación IP | IP55 | ||
Clase de protección | YO | ||
Número máximo de series o paralelas | 16P | ||
Garantía | 10years | ||
Duración | >15years | ||
Comunicación | CAN/RS485 | ||
Modo de protección | Protección dual de hardware | ||
Protección de la batería | Sobrecorriente/sobretensión/cortocircuito/subtensión/sobretemperatura | ||
Seguridad | TUV CE | ||
Clasificación de materiales peligrosos | 9 | ||
Transporte | UN38,3 |
Principio de funcionamiento y plataforma de servicio inteligente
LISTA DE INVERSORES COMPATIBLES
Sistema de batería de litio de baja tensión
Marca | Nombre del protocolo | Comunicación |
Pylontech | PROTOCOLO-bus CAN | PUEDE |
¡Adio | Protocolo de comunicación de Goodwe | PUEDE |
Solís | Protocolo de comunicación CAN | PUEDE |
SUNGROW | PROTOCOLO-bus CAN | PUEDE |
Alimentación de CHNT | Protocolo de bus CAN de Chint+Power V1,0.0 | PUEDE |
HASTA AHORA | Hasta ahora protocolo bus CAN BMS | PUEDE |
Growatt | Bajo voltaje del protocolo de bus CAN del BMS Growatt | PUEDE |
Luxpower | Protocolo DE CAN de batería Luxpowertek | PUEDE |
Sol-Arca | Protocolo de bus CAN Sol-Ark | PUEDE |
TBB | TBB BMS COMUNICACIÓN CAN V1,02 | PUEDE |
Deye | CAN-Bus-protocol-PILON-v1,3 | PUEDE |
Sunsynk | PROTOCOLO-bus CAN | PUEDE |
LIVOLTEK | LIVOLTEK CANBUS Protocolo de Baja tensión SystemV1,0 | PUEDE |
SOROCEC | 2_CAN1,0 | PUEDE |
MEGAREVO | Megarevo _5K_ Comunicación BMS V1,01 | PUEDE |
Afore | Protocolo DE CAN de batería Luxpowertek | PUEDE |
Sacolar | Bajo voltaje del protocolo de bus CAN del BMS Growatt | PUEDE |
SRNE | PROTOCOLO Modbus DEL BMS DEL RITMO para RS485 | 485 |
Deye | Deye RS485-protocol-pilon-low-voltage-12 9600 | 485 |
SMK | SMK GT 20220510.html | 485 |
Victronic | Voltronic Inverter y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
EASUN | Voltronic Inverter y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
MPP Solar | Voltronic Inverter y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
EPEVER | Comunicación EPEVER BMS-Link V1.4.pdf | 485 |
Bentterson | RS485-protocolo-pilón-baja-voltaje-comunicación | 485 |
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿es usted un fabricante o una compañía comercial?
R: Somos un fabricante (más de 10 años)
2. ¿Cuánto tiempo de vida de la batería?
R: Nuestras baterías están fabricadas con LiFePO4 celdas de grado A, vida útil de ciclo hasta 6000+ a 80% DoD
3. ¿Cuánto dura la garantía?
R: Ofrecemos 5+5 años de garantía para proporcionar servicio postventa y soporte tecnológico. Incluye reenvío de batería nueva o sustitución del BMS.
4. ¿Qué Marca de inversores son compatibles con sus baterías?
R: Nuestro BMS soporta las siguientes comunicaciones CANbus/RS485 y CAN compatible con la mayoría de los inversores famosos
5. ¿Cuál es el plazo de entrega? ¿Cuál es su embalaje estándar?
R: Normalmente entrega en 30 días, pero podría ser cambiado de acuerdo a la cantidad u otras cosas.
R: 1 unidades en UN CARTÓN o 1 unidades en UN MADERA
6. ¿apoya la personalización?
R: SÍ, LOGO/sticker/OEM/ODM bienvenido
7. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: La forma de pago será 50% T/T para el depósito y el saldo antes del envío
8. ¿tiene certificación CE/ MSDS/ UN38,3 / para el transporte seguro de mercancías?
R: ¡SÍ, lo hacemos!