- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y fotos
- El caso del proyecto
- Nuestra fábrica
- Acerca de nosotros
- Nuestro proyecto
Información Básica.
No. de Modelo.
LUNA2000-5/10/15-S0
corriente de carga máxima
0,5c
corriente de descarga máxima
1c
bms
integrado
ciclo de vida (0,5c 25ºc)
6000 ciclos a 0,5c
garantía
10 años
certificación
msds, un38,3, rohs, iec62619, ce
clase ip
ip66
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
5-30kwh
Marca Comercial
Huawei
Origen
China
Capacidad de Producción
10000pieces/Week
Descripción de Producto


Especificación técnica | LUNA2000-5/15/10-S0 | ||
El rendimiento | |||
El módulo de alimentación | LUNA2000-5KW-C0 | ||
Número de módulos de potencia | 1 | ||
Módulo de la batería | LUNA2000-5-E0 | ||
Módulo de la batería de la energía | 5 kWh | ||
Número de módulos de batería | 1 | 2 | 3 |
Batería energía utilizable | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
La potencia de salida máx. | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
La potencia de salida pico | 3,5 kW, 10s | 7 kW, 10s | 7 kW, 10s |
Tensión nominal (solo phasesystem) | 450 V | ||
El rango de tensión de funcionamiento del sistema (monofásico) | 350 - 560V | ||
La tensión nominal (tres phasesystem) | 600 V | ||
En funcionamiento del sistema de tres fases (voltagerange) | 600 - 980V | ||
La comunicación | |||
Mostrar | Indicador de estado de SOC, indicador LED | ||
La comunicación | RS485 / CAN (sólo para el funcionamiento en paralelo) | ||
Especificaciones generales | |||
La dimensión (W*D*H) | 670 * 150 * 600/960/1320 mm (26.4 * 5.9 * el 23,6 pulgadas) | ||
Peso (el soporte de suelo toolkitincluded) | 63.8 kg (140.7lb) | 113,8 kg (250.9lb) | 163.8 kg (361.1lb) |
La dimensión del módulo de potencia (W*D*H) | 670 * 150 * 240 mm (26.4 * 5.9 * 9.4 pulg.) | ||
El peso del módulo de potencia | 12 kg (26,5 lb) | ||
La dimensión del módulo de batería(W*D*H) | 670 * 150 * 360 mm (26.4 * 5.9 * 14.0 pulg.) | ||
Batería moduleweight | 50 kg (110,2 lb) | ||
La instalación | El soporte de suelo (estándar), soporte de pared (opcional). | ||
Temperaturade funcionamiento | -20ºC~ + 55ºC (-4ºC~131ºF) | ||
Operatingaltitude Max. | 4.000 m (13,123ft.) (Disminución de potencia por encima de 2.000 m. | ||
Medio ambiente | Piscina 4(*Consulte el manual del usuario para installationcondition) | ||
Humedad relativa | El 5%~95% | ||
La refrigeración | Convección natural | ||
Clasificación de protección | IP 66 | ||
La emisión de ruido | <29 dB | ||
La tecnología celular | Batería de litio-hierro fosfato (LiFePO4). | ||
La escalabilidad | Max. 2 sistemas en funcionamiento paralelo | ||
Inversores compatibles | Sol2000-2.68/4/3/3/4.6/5/6KTL-L1, Sol2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 5, Sun2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | ||
Cumplimiento de estándares (más) solicitud availableupon | |||
Los certificados | CE, RCM, CCA, VDE2510-50, IEC62619,IEC 60730, la ONU38.3 | ||
Los pedidos y DeliverablePart | |||
Modelo de pedidos de productos | LUNA2000-5KW-C0, Luna2000-5-E0, Luna2000 Soporte de pared |

