Información Básica.
No. de Modelo.
BR-LFP-48300 Lithium Battery
certificación
ce/rosh/msds/un38,3/iec/iso9001/iso14001
material
lifepo4
batería
3,2v celdas
inversor adaptado
solax, deye, goodwe, growatt, victron, hasta ahora, bueno
voltagee estándar
51,2v /48v
uso
sistema de energía solar, batería de reserva, ups de reserva
pantalla
pantalla led
tipo
batería de ión-litio
material del cátodo
lfp
recargable
sí
tamaño
medio
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
453*433*177mm
Marca Comercial
BR SOLAR
Origen
Jiangsu, China(Mainland)
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
100000PCS/Month
Descripción de Producto
La especificación
1.El tamaño y peso
Producto | La tensión nominal | Capacidad nominal | La dimensión | El peso |
LFP-48100 | DC48V | 100Ah | 453*433*177mm | ≈48 kg. |
El tema | El valor del parámetro |
La tensión nominal(v). | 48 |
El rango de tensión de trabajo(v). | 44.8-57.6 |
Capacidad nominal (Ah) | 100 |
Energía nominal (kWh) | 4.8 |
Max.La alimentación de corriente de carga/descarga(A) | 50 |
La tensión de carga (CC) | 58.4 |
Definición de interfaz
Esta sección se explican detalladamente las funciones de la interfaz de la parte frontal del dispositivo de interfaz
El tema | Nombre | Definición |
1 | SOC | El número de luces de color verde muestra la energía restante.Tabla 2-3 para más detalles. |
2 | ALM | Luz roja parpadea cuando se produce una alarma, luz roja siempre en estado de protección durante.Después de la condición de protección de la ignición isrelieved, puede ser automáticamente |
3 | Ejecutar | Luz verde parpadea durante la espera y el modo de carga. Cuando el disco siempre Greenlight |
4 | Agregar | El interruptor DIP |
5 | Puede | Puerto de cascada de comunicación, el soporte de la comunicación |
6 | SA485. | Puerto de cascada de comunicación, el apoyo de la comunicación 485 |
7 | RS485. | Puerto de cascada de comunicación, el apoyo de la comunicación 485 |
8 | Res | El interruptor de reinicio |
9 | La alimentación | Interruptor de alimentación |
10 | Toma de positivo | La salida de la batería o Positivo positivo paralelo lin |
11 | Toma negativo | La salida de la batería en negativo o negativo de la paralela lin |
El módulo completo no es tóxico, no contaminante y ambientalmente amigables.
Material de cátodos de LiFePO4 con los resultados de seguridad andlongcycle vida.
Sistema de gestión de la batería(SAE) tiene las funciones de protección includingover-dis-carga, el exceso de carga, a través de corrientes y de alta/baja temperatura.
De pequeño tamaño y peso ligero, cómodo para la instalación y mantenimiento.
Embalaje y envío
Proyecto de BR LA ENERGÍA SOLAR
Nuestros proyectos se aplican en todo el mundo Elegimos un material de calidad, la calidad es nuestra cultura.Por lo que nuestros productos solares han sido aplicadas con éxito en más de 110 países, incluyendo proyectos de la ONU y ONG de los proyectos.
Los certificados de BR LA ENERGÍA SOLAR
Los plazos de pago y entrega
Los plazos de pago | T/T | EXW | El 30% por adelantado, el 70% Saldo antes de la entrega |
Llavero | |||
CFR/C&F | El 30% por adelantado, el 70% contra la copia de B/L | ||
El CIF | |||
L/C | Importe total superior a USD 100.000, Aceptamos L/C a la vista | ||
Al oeste europea | Importe total menos de USD1,000 | ||
PayPal | |||
El tiempo de entrega | 15-20 días hábiles después de recibir el pago |
Invitamos a visitar nuestro sitio web de empresa para obtener más información:assolar.en.made-in-china.com