Información Básica.
Descripción de Producto
Operación
1. Rendimiento de seguridad: Batería de fosfato de hierro de litio más segura, con aprobación CE IEC UN38,3, BMS integrado
2. Ciclo de vida largo: > 4000 veces, 6-8 veces el ciclo de vida comparado con la batería de plomo ácido
3. Ciclo profundo, sin efecto memoria, muy eficiente
4. Tamaño compacto y peso ligero: 1/2 tamaño y peso de la batería de plomo ácido
5. Buen rendimiento a alta temperatura
Características eléctricas | Modelo | ELT-1250 | ELT-12100 | ELT-12120 | ELT12150 |
Tensión nominal | 12,8V | ||||
Capacidad nominal | 50Ah | 100Ah | 120Ah | 150ah | |
Energía | 640Wh | 1280Wh | 1536Wh | 1920Wh | |
Resistencia interna | ≤10mΩ | ||||
Ciclo de vida | >4000 ciclos a 1C 100% DOD | ||||
Meses de autoalta | <3%<> | ||||
Eficiencia de la carga | 100%@0,5C | ||||
Eficiencia de descarga | 96-99% @1C | ||||
Cargo estándar | Tensión de corte de carga | 14,6±0,2V | |||
Modo de carga | 0,2C a 14,6V, luego 14,6V corriente de carga a 0,02C(CC/CV) | ||||
Corriente de carga recomendada | 10A | 20A | 20A | 20A | |
Máx. Corriente de carga | 50A | 100A | 100A | 100A | |
Descarga estándar | Máx. Corriente de descarga continua | 50A | 100A | 100A | 100A |
Máx. Corriente de pulso | 125A(10S) | 250A(10S) | 250A(10S) | 250A(10S) | |
Tensión de corte de descarga | 10V | ||||
Ambiental | Temperatura de carga | 0ºC a 45ºC(32F a 113F) a 25±60% de humedad relativa | |||
Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC(-4F a 140F) a 25±60% de humedad relativa | ||||
Temperatura de almacenamiento | 0ºC a 40ºC(32F a 104F) a 25±60% de humedad relativa | ||||
Resistencia al polvo de agua | IP65 | ||||
Mecánica | Celda y método | 4S | |||
Paquete | Caja de plástico ABS | ||||
Dimensiones (pulg./mm) | 198*166*170mm | 329*172*214mm | 329*172*214mm | 525*240*220mm | |
Peso (libras/kg) | 8kg | 14,6kg | 16kg | 20kg | |
Terminal | M8 | ||||
Pantalla | Opcional | ||||
Bluetooth | Opcional |
Curvas
Más productos
Ventajas
Taller
Certificaciones
Con lana perla de alta calidad, cartones de un / Contrachapado, pallet de plástico.
Tiempo de entrega de las baterías estándar: Muestras: 15-20 días, pedido a granel: 25-30 días.
Tiempo de entrega de baterías personalizadas: Muestras: 30-40 días, pedidos a granel: 30-40 días.
Envío:por vía aérea, marítima, urgente, ferroviaria, etc.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. ¿Cuál es su MOQ (cantidad mínima de pedido)?
El pedido de muestras para el análisis está disponible. Puede elegir colocar solo una pieza para la prueba.
2. ¿Cuál es el plazo de garantía de su producto?
El plazo de garantía estándar de Elite es de 3 años. Además, la garantía se extiende de acuerdo con los requisitos de los clientes.
3. ¿Qué pasa con el plazo de entrega de pedidos a granel?
Depende de la cantidad del pedido. Normalmente, el plazo de entrega es de alrededor de 30 días.
4. ¿Qué método de envío puedo elegir? ¿y el tiempo de envío?
Por expreso (3-15 días): Apto para tiempo urgente o cantidad pequeña;
Por mar (25-45 días): Apto para pedidos a granel.
Por ferrocarril (15-35 días): Apto para pedidos a granel.
Nuestro vendedor le recomendará la solución más adecuada según su pedido y situación detallada.
5. ¿Cuál es el plazo de pago de la orden?
T/T 30% como depósito, T/T 70% antes del envío, otras condiciones de pago pueden ser discutidas de acuerdo con la cantidad del pedido.