- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Comentarios de clientes
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
HK-MF-144-23 3.3kw
Voltaje de Entrada
110V or 220V
portátil o a bordo
a bordo
carga inteligente
sí
garantía
1 años
nombre
4th generación 1800w 3300w 6600w ion litio ev
tipo de batería
LiFePO4 , Ncm
comunicación
can/ activar
velocidad en baudios de can
125K /250K /500K
con cc cp
sí
potencia
1,8kw /3,3kw /6,6kw
cargador 3,3kw
cargador impermeable 3,3kw hk-mf-144-23 144v 23a
Paquete de Transporte
Standard Export Packing
Especificación
Standard Size
Marca Comercial
Deligreen
Origen
China
Código del HS
8504409992
Capacidad de Producción
10000 Piece/Month
Descripción de Producto
Cargador Deligreen resistente al agua 3,3KW HK-MF-144-23 144V 23A Cargador de batería para Carrito de Golf litio plomo ácido cargadores de batería a bordo
Deligeen Charger NUEVA VERSIÓN --- HK-M serie 3,3KW cargador / HK-L serie 6,6KW cargador es un producto especialmente diseñado para la energía eléctrica de la batería del vehículo eléctrico energía eléctrica suplementaria de acuerdo con la norma nacional de cargador. Este producto no solo tiene las ventajas de alta eficiencia, tamaño pequeño, alta estabilidad, larga vida, etc., sino que también tiene las características de alto nivel de protección, alta fiabilidad y funciones de protección completas. Es una fuente de alimentación ideal para la carga de vehículos eléctricos.
Características :
1.Support UDS diagnóstico PUEDE activar la función
2.el proceso completamente sellado puede funcionar de manera fiable en las condiciones de -40ºC-+85ºC.
3.sensor de temperatura incorporado para detener la salida en condiciones de funcionamiento peligrosas (Interno 90 °C)
4. La clase de protección IP67 puede funcionar, de forma segura en condiciones de inmersión de agua a corto plazo
Modelos | Método de enfriamiento | Plataforma de voltaje | Hardware | Potencia | Peso (kg) |
HK-MF-48-40 | Refrigeración por aire | 48V | 48V/40A | 3,3KW | 4,6kg |
HK-MF-72-40 | Refrigeración por aire | 72V | 72V/40A | 3,3KW | 4,6kg |
HK-MF-108-32 | Refrigeración por aire | 108V | 108V/32A | 3,3KW | 4,6kg |
HK-MF-144-23 | Refrigeración por aire | 144V | 144V/23A | 3,3KW | 4,6kg |
HK-MF-312-10 | Refrigeración por aire | 312V | 312V/10A | 3,3KW | 4,6kg |
HK-LF-108-60 | Refrigeración por aire | 108V | 177V/60A | 6,6KW | 8,5kg |
HK-LF-144-46 | Refrigeración por aire | 144V | 202V/46A | 6,6KW | 8,5kg |
HK-LF-312-20 | Refrigeración por aire | 312V | 450V/20A | 6,6KW | 8,5kg |
HK-LF-540-14 | Refrigeración por aire | 540V | 680V/14A | 6,6KW | 8,5kg |
Cargador HK-M serie 3,3KW:
Plataforma de voltaje | 48V | 72V | 96V/108V | 144V | |
Salida | Rango de tensión de salida | 30~66V | 50-99V | 65~140V | 90~195V |
Corriente de salida | 40A | 40A | 32A | 23A | |
Potencia de salida | 3300W@220VAC 1600W@110VAC | ||||
Modo de salida | CC / CV | ||||
Precisión CV | ±1% | ||||
Precisión CC | ±2% | ||||
Coeficiente de tensión de rizado | 5% | ||||
Entrada | Rango de tensión de entrada | AC 90~265V | |||
Frecuencia | 45-65Hz | ||||
Corriente de entrada | 16A | ||||
Factor de potencia | ≥0,99 más de media carga | ||||
Eficiencia | ≥93% de carga completa | ||||
Consumo en espera | ≤5W | ||||
Baja tensión Salida | Modo de salida | Tensión constante | |||
Tensión de salida | 13,8V | ||||
Corriente nominal | 5A | ||||
Precisión CV | ±2% | ||||
Potencia de salida | ≥62,5W | ||||
Coeficiente de tensión de rizado | 1% |
Cargador HK-L serie 6,6KW:
Plataforma de voltaje | 96V/108V | 144V | 312V | 540V | |
Salida | Rango de tensión de salida | 65~140V | 90~195V | 250~450V | 350~680V |
Corriente de salida | 60A | 46A | 20A | 14A | |
Potencia de salida | 6600W@220VAC 3300W@110VAC | ||||
Modo de salida | CV / CC | ||||
Precisión CV | ±1% | ||||
Precisión CC | ±2% | ||||
Coeficiente de tensión de rizado | 5% | ||||
Entrada | Rango de tensión de entrada | AC 90~264V | |||
Frecuencia | 45-65Hz | ||||
Corriente de entrada | 32A | ||||
Factor de potencia | ≥0,98 más de media carga | ||||
Eficiencia | ≥93% de carga completa | ||||
Consumo en espera | ≤5W | ||||
Baja tensión Salida | Modo de salida | Tensión constante | |||
Tensión de salida | 13,8V | ||||
Corriente nominal | 5A | ||||
Precisión CV | ±2% | ||||
Potencia de salida | ≥62,5W | ||||
Coeficiente de tensión de rizado | 1% |
Curva de eficiencia :
Deligreen nueva versión HK-MF HK-LF serie 48V 40A 1,8kW 3,3kw 6,6kw 60V 72V 96V EV Cargador de batería a bordo
Changsha Deligreen Power Co., Ltd
El departamento de ventas de Deligreen es un equipo joven, elegante y trabajador.
1. Proveedor Golden verificado a 5 años
El departamento de ventas de Deligreen es un equipo joven, elegante y trabajador.
1. Proveedor Golden verificado a 5 años
2. Servicio de una parada: Batería+BMS+equilibrador activo+cargador+cable EV.haga que las baterías de bricolaje sean más fáciles!
3.entrega rápida: Almacén en Shenzhen, EE.UU., Polonia, Rusia.
4. Consultor de ventas honesto, profesional, comunicativo y de apoyo.
La calidad es nuestra cultura, creemos que la calidad es el alma de una empresa!! Con nosotros su dinero en seguro su negocio en seguro !!! Si usted tiene algún interés en ellos, bienvenidos a contactarnos aquí!!!