Información Básica.
No. de Modelo.
YS6E
tensión de salida
4,2v/ 8,4v / 12,6v
corriente de entrada
65 amperios máx. a 230vac/50hz,carga completa
corriente de entrada
0,2a máx
corriente de salida
0,1-1a corriente constante
dimensión
59*39*36,5mm
nombre del producto
4,2v 8,4v 12,6v adaptador de alimentación de cc smps
potencia nominal
6w máx
uso
batería estándar
Paquete de Transporte
100PCS/CTN/40.5*26*30cm, Inner PE Bag+White Box.
Marca Comercial
Yingjiao
Origen
China
Capacidad de Producción
1200000 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto
cargador de batería de litio al por mayor de 18.650 Cargador inteligente recargable de 4, 2 V 8.4V 12, 6V AC DC adaptador de corriente Cargador de batería SLA
descripción de producto
cargador de batería | cargador de batería de litio |
Modelo: | YS6E |
Potencia nominal: | 6W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 4, 2 V/ 8.4V / 12, 6V |
Corriente de salida: | Una corriente continua 0.1-1 |
Corriente de entrada: | 0.2A máx. |
Corriente de entrada: | 65 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 0, 25 mA Max. En la entrada de 264 VAC |
consumo eléctrico sin carga: | < 0, 3 W |
Protecciones: | cortocircuito / Sobrecarga /picos de tensión |
La Protección de cortocircuito (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | ≤Iout*150% |
Temperatura de trabajo. | "-20-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | , -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda una gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Enchufe de entrada | EU, UK, US, AU opción plug |
Los certificados y homologaciones: | CE, EMC, RoHS, LLEGAR A |
LVD | /EN60335-2 EN 60335-1-29 |
EMI de emisión: | EN55014-1/EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga a 25 C de temperatura ambiente |
Dimensión: | 59*39*36.5mm |
Peso: | 65g |
Embalaje: | 100PCS/CTN, el 40, 5*26*30cm. |
Detalles:
Modelo: | YS6-0421000 | YS6-0840500 | YS6-1260400 |
El voltaje de CC: | 4, 2 V | 8.4V | 12, 6V |
Corriente nominal: | 1000mA | 500mA | 400mA |
Rango actual: | 100-1000mA | 100-500mA | 100-400mA |
Potencia nominal: | 4.2W | 4.2W | 5W |
rango de voltaje: | ±5% | ||
Regulación de línea: | ±3% | ||
Indicador LED | El rojo es la carga, el verde es inactivo y totalmente cargada. Habrá una continua corriente de carga de flotación de 150mA después de una cargada. | ||
La instalación, lugar, el tiempo de espera: | 1000ms, 50ms, 16 ms a plena carga |
Más productos
Acerca de YINGJIAO
La fábrica Exposición&
Certificado
Solución
El transporte
Póngase en contacto con nosotros