Información Básica.
No. de Modelo.
P-80 KW
Marca Comercial
Poulton
Origen
China
Código del HS
85044099
Capacidad de Producción
30000pieces/Month
Descripción de Producto
* Ideal para cualquier ubicación, de pública a privada, desde hoteles a los lugares de trabajo o multi-fammily residencias.
* El rango de potencia es de 60 kw a 240 KW
* Apariencia clásica con nobleza y elegancia
* Carga rápida, robusta y listo para el futuro
* Configuraciones y modelos de negocio para todos los lugares
* La máxima vida útil del producto con un mantenimiento mínimo
* Ethernet y 3G/4G la comunicación inalámbrica
* Un buen servicio y confiable experiencia de carga
* Alta calidad y precios competitivos
* El rango de potencia es de 60 kw a 240 KW
* Apariencia clásica con nobleza y elegancia
* Carga rápida, robusta y listo para el futuro
* Configuraciones y modelos de negocio para todos los lugares
* La máxima vida útil del producto con un mantenimiento mínimo
* Ethernet y 3G/4G la comunicación inalámbrica
* Un buen servicio y confiable experiencia de carga
* Alta calidad y precios competitivos
El nombre del producto | EU/Cargador DC estándar de EE.UU. | |||||||
Estructura | Estación de carga de DC con 2 conectores. | |||||||
La dimensión | 700*1900*650 mm. | |||||||
La potencia de salida | 60KW | 120 KW | 180 KW | 240 KW | ||||
El rango de tensión de entrada de CA (V). | AC260V~AC485V Fase 3, 5 cables(A+B+C+N+PE) | |||||||
La corriente de salida máx. | Un DC200. | Cc400A | Cc400A | Cc400A | ||||
Max corriente de salida para un solo enchufe (A) | Un DC200. | Un DC200. | Un DC200. | Un DC200. | ||||
Rango de frecuencia (Hz). | 50Hz±10% | |||||||
El rango de tensión de salida de CC | DC150~1000V | |||||||
Puerto de carga (PCS) | 2 | |||||||
La tasa de impermeable | La norma IP54 | |||||||
La temperatura de trabajo | -20~+50ºC | |||||||
La eficiencia | ≥95% | |||||||
Factor de potencia | ≥0.99 | |||||||
La humedad | ≤5%-95%sin condensación. | |||||||
OperatiingTemperrature | -40ºC~+70ºC, disminución de potencia por encima de 50ºC | |||||||
La altitud | <2000m, disminución de potencia por encima de 2000m | |||||||
La protección |
|