Información Básica.
Instalación
Envasado
Recargable
Recargable
palabra clave
Deep Cycle Lead Acid Battery
voltaje
12v
celdas por unidad
6
voltaje de uso en espera
13,6v~13,8v a 25°c
material del contenedor
abs
corriente de descarga máx
3000a (5 seg.)
tensión de uso de ciclo
14,6v~14,8v a 25°c
tipo de mantenimiento
gratis
vida de diseño
20 años (carga flotante)
Paquete de Transporte
Carton and Wooden Box by Sea
Especificación
33-260AH
Marca Comercial
Sunpal
Origen
China
Código del HS
8507200000
Capacidad de Producción
1000PCS/Per Day
Descripción de Producto
Descripción del producto
Nuestra fábrica
Certificaciones
| La tensión nominal | La capacidad | La dimensión | ||||||
Longitud | El ancho | Altura | |||||||
(V). | (Ah) | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | ||
La DG12-33 | 12 | 33 | C20/1.75VPC | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 |
La DG12-40 | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6.65 |
La DG12-55 | 12 | 55 | C20/1.75VPC | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 211 | 8.31 |
La DG12-65 | 12 | 65 | C20/1.75VPC | 350 | 13.78 | 167 | 6,57 | 182 | 7.17 |
La DG12-70 | 12 | 70 | C20/1.75VPC | 350 | 13.78 | 167 | 6,57 | 182 | 7.17 |
La DG12-60 | 12 | 60 | C20/1.75VPC | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 |
La DG12-70S | 12 | 70 | C20/1.75VPC | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 |
La DG12-75 | 12 | 75 | C20/1.75VPC | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 |
La DG12-75S | 12 | 75 | C20/1.75VPC | 350 | 13.78 | 167 | 6,57 | 182 | 7.17 |
La DG12-80S | 12 | 80 | C20/1.75VPC | 328 | 12.91 | 172 | 6,77 | 215 | 8.46 |
La DG12-100S | 12 | 90 | C20/1.75VPC | 307 | 12,07 | 169 | 6.63 | 210 | 8.27 |
La DG12-100 | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 328 | 12.91 | 172 | 6,77 | 215 | 8.46 |
La DG12-120 | 12 | 120 | C20/1.75VPC | 407 | 16.02 | 177 | 6.97 | 225 | 8,86 |
La DG12-134 | 12 | 134 | C20/1.75VPC | 340 | 13.39 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 |
La DG12-145 | 12 | 145 | C20/1.75VPC | 340 | 13.39 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 |
La DG12-150 | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 |
La DG12-160S | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 |
La DG12-160 | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 |
La DG12-180 | 12 | 180 | C20/1.75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 |
La DG12-200 | 12 | 200 | C20/1.75VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9,45 | 219 | 8.62 |
La DG12-225 | 12 | 225 | C20/1.75VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9,45 | 219 | 8.62 |
La DG12-230 | 12 | 230 | C20/1.75VPC | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 204 | 8.03 |
La DG12-260 | 12 | 260 | C20/1.75VPC | 521 | 20.51 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 |
Perfil de empresa
Nuestra fábrica
Sunpal Power es un profesional fabricante de la batería desde 2002, Sunpal fabrica y vende ecológico selladas de plomo ácido (SLA) y las baterías de litio. Sunpal introduce y desarrolla la tecnología avanzada, y adopta la más avanzada del mundo el equipo de producción y pruebas de medidas para garantizar una larga vida útil del producto, alta densidad de energía, y las características de protección del medio ambiente como el cadmio libres, llevando a los homólogos nacionales.
Sunpal Company es una empresa de alta tecnología con sede en Susán, distrito de Hefei, China, y tiene tres bases de fabricación en Jiangsu, Hengyang(China) y Vietnam. Tiene aproximadamente 2.000 empleados, incluidos dos profesores que tienen experiencia en más de 40 años en las baterías de la investigación, y más de 50 ingenieros de investigación.
También Sunpal ha invertido fuertemente en instituciones nacionales y extranjeras e instituciones de investigación científica para superar las dificultades en la tecnología de la batería. El desempeño de las baterías de forma independiente investigado y desarrollado por Sunpal ha cumplido y superado las normas internacionales, y una variedad de tecnologías se han concedido patentes nacionales e internacionales. 
Certificaciones El control de calidad
Aplicación
Proyecto Sunpal Caso