- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Control de calidad
- Aplicación
- Recomendar productos
- Caso de proyecto global
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
DG12-33~DG12-260
Instalación
Fijo
Recargable
Recargable
vida de diseño
20 años (carga flotante)
voltaje de uso en espera
13,6v~13,8v a 25°c
tensión de uso de ciclo
14,6v~14,8v a 25°c
rango de temperatura de funcionamiento
-20°c~60°c
rango de temperatura de funcionamiento normal
25°c ± 5°c
descarga automática
menos del 3% al mes
material del contenedor
abs
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
3.3-260AH
Marca Comercial
SunArk
Origen
China
Capacidad de Producción
10000pieces/Week
Descripción de Producto
Modelo | Nominal Voltaje | Capacidad | Dimensión | ||||||||
Longitud | Anchura | Altura | Altura total | ||||||||
V) | (AH) | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | ||
DG12-33 | 12 | 33 | C20/1,75VPC | 195 | 7,68 | 130 | 5,12 | 155 | 6,10 | 168 | 6,61 |
DG12-40 | 12 | 40 | C20/1,75VPC | 198 | 7,80 | 166 | 6,54 | 169 | 6,65 | 169 | 6,65 |
DG12-55 | 12 | 55 | C20/1,75VPC | 229 | 9,02 | 138 | 5,43 | 211 | 8,31 | 216 | 8,50 |
DG12-65 | 12 | 65 | C20/1,75VPC | 350 | 13,78 | 167 | 6,57 | 182 | 7,17 | 182 | 7,17 |
DG12-70 | 12 | 70 | C20/1,75VPC | 350 | 13,78 | 167 | 6,57 | 182 | 7,17 | 182 | 7,17 |
DG12-60 | 12 | 60 | C20/1,75VPC | 260 | 10,24 | 169 | 6,65 | 211 | 8,31 | 216 | 8,50 |
DG12-70S | 12 | 70 | C20/1,75VPC | 260 | 10,24 | 169 | 6,65 | 211 | 8,31 | 216 | 8,50 |
DG12-75 | 12 | 75 | C20/1,75VPC | 260 | 10,24 | 169 | 6,65 | 211 | 8,31 | 216 | 8,50 |
DG12-75S | 12 | 75 | C20/1,75VPC | 350 | 13,78 | 167 | 6,57 | 182 | 7,17 | 182 | 7,17 |
DG12-80S | 12 | 80 | C20/1,75VPC | 328 | 12,91 | 172 | 6,77 | 215 | 8,46 | 220 | 8,66 |
DG12-100S | 12 | 90 | C20/1,75VPC | 306,5 | 12,07 | 168,5 | 6,63 | 210 | 8,27 | 215 | 8,46 |
DG12-100 | 12 | 100 | C20/1,75VPC | 328 | 12,91 | 172 | 6,77 | 215 | 8,46 | 220 | 8,66 |
DG12-120 | 12 | 120 | C20/1,75VPC | 407 | 16,02 | 177 | 6,97 | 225 | 8,86 | 225 | 8,86 |
DG12-134 | 12 | 134 | C20/1,75VPC | 340 | 13,39 | 173 | 6,81 | 280 | 11,02 | 287 | 11,30 |
DG12-145 | 12 | 145 | C20/1,75VPC | 340 | 13,39 | 173 | 6,81 | 280 | 11,02 | 287 | 11,30 |
DG12-150 | 12 | 150 | C20/1,75VPC | 483 | 19,02 | 170 | 6,69 | 241 | 9,49 | 241 | 9,49 |
DG12-160S | 12 | 160 | C20/1,75VPC | 483 | 19,02 | 170 | 6,69 | 241 | 9,49 | 241 | 9,49 |
DG12-160 | 12 | 160 | C20/1,75VPC | 532 | 20,94 | 207 | 8,15 | 214 | 8,43 | 219 | 8,62 |
DG12-180 | 12 | 180 | C20/1,75VPC | 532 | 20,94 | 207 | 8,15 | 214 | 8,43 | 219 | 8,62 |
DG12-200 | 12 | 200 | C20/1,75VPC | 522 | 20,55 | 240 | 9,45 | 219 | 8,62 | 224 | 8,82 |
DG12-225 | 12 | 225 | C20/1,75VPC | 522 | 20,55 | 240 | 9,45 | 219 | 8,62 | 224 | 8,82 |
DG12-230 | 12 | 230 | C20/1,75VPC | 521 | 20,51 | 269 | 10,59 | 204 | 8,03 | 209 | 8,23 |
DG12-260 | 12 | 260 | C20/1,75VPC | 521 | 20,51 | 268 | 10,55 | 220 | 8,66 | 225 | 8,86 |
DG12-300 | 12 | 300 | C20/1,75VPC | 521 | 20,51 | 268 | 10,55 | 220 | 8,66 | 225 | 8,86 |
Acerca de SunArk
SunArk Power es un fabricante de baterías profesional desde 2002, SunArk fabrica y vende baterías de ácido de plomo sellado (SLA) y de litio respetuosas con el medio ambiente. SunArk introduce y desarrolla tecnología avanzada, y adopta los equipos de producción y las medidas de prueba más avanzadas del mundo para garantizar una larga vida útil del producto, alta densidad de energía y características de protección ambiental como sin cadmio, líderes en el mercado nacional. La compañía es una empresa de alta tecnología con sede en el distrito de Shushan, Hefei, China, y tiene tres bases de fabricación en Jiangsu, Hengyang (China) y Vietnam. Tiene aproximadamente 2.000 empleados, incluyendo dos profesores que tienen experiencia sobre 40 años en la investigación de baterías, y más de 50 ingenieros de la investigación. SunArk también ha invertido fuertemente en instituciones nacionales y extranjeras e instituciones de investigación científica para superar las dificultades en la tecnología de baterías. El rendimiento de las baterías investigadas y desarrolladas por SunArk ha cumplido y superado los estándares internacionales, y una variedad de tecnologías han sido otorgadas patentes nacionales e internacionales.