- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
24V100AH
método de enfriamiento
la naturaleza refrescante
grado de protección
ip65
aplicación
Solar Energy,Boat,Solar Light,Monitor System
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
480*165*240mm
Marca Comercial
Weelink
Origen
China
Código del HS
8507809090
Capacidad de Producción
5000000PCS/Year
Descripción de Producto
Modelo | 12V5AH | 12V10AH | 12V20AH | 12V30AH | 12V50AH | 12V100AH | 12V200AH | 12V300AH | 24V50AH | 24V100AH | 24V200AH |
Capacidad | 75Wh | 128Wh | 256Wh | 384Wh | 640Wh | 1,28KWh | 2,56Kwh | 3,84Kwh | 1,28KWh | 2,56Kwh | 5,12KWh |
Corriente de descarga estándar | 2,5A | 5A | 10A | 15A | 25A | 50A | 50A | 50A | 25A | 50A | 50A |
Corriente de descarga máxima | 5A | 10A | 20A | 30A | 50A | 100A | 100A | 100A | 50A | 100A | 100A |
Rango de tensión de trabajo | 10-14,6V | 10-14,6V | 10-14,6V | 10-14,6V | 10-14,6V | 10-14,6V | 10-14,6V | 10-14,6V | 20-29,2V | 20-29,2V | 20-29,2V |
Tensión estándar | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 25,6V | 25,6V | 25,6V |
Tensión de carga máxima | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 29,2V | 29,2V | 29,2V |
Ciclo | 3000-6000 CICLOS A DOD 80%/25ºC/0,5C | 3000-6000 CICLOS A DOD 80%/25ºC/0,5C | 3000-6000 CICLOS A DOD 80%/25ºC/0,5C | 3000-6000 CICLOS A DOD 80%/25ºC/0,5C | 3000-6000 CICLOS A DOD 80%/25ºC/0,5C | 3000-6000 CICLOS A DOD 80%/25ºC/0,5C | 3000-6000 CICLOS A DOD 80%/25ºC/0,5C | 3000-6000 CICLOS A DOD 80%/25ºC/0,5C | 3000-6000 CICLOS A DOD 80%/25ºC/0,5C | 3000-6000 CICLOS A DOD 80%/25ºC/0,5C | 3000-6000 CICLOS A DOD 80%/25ºC/0,5C |
Humedad de trabajo | 65±20% HR | 65±20% HR | 65±20% HR | 65±20% HR | 65±20% HR | 65±20% HR | 65±20% HR | 65±20% HR | 65±20% HR | 65±20% HR | 65±20% HR |
Temperatura de funcionamiento | -10∽+50ºC. | -10∽+50ºC. | -10∽+50ºC. | -10∽+50ºC. | -10∽+50ºC. | -10∽+50ºC. | -10∽+50ºC. | -10∽+50ºC. | -10∽+50ºC. | -10∽+50ºC. | -10∽+50ºC. |
Altitud de trabajo | ≤2500m | ≤2500m | ≤2500m | ≤2500m | ≤2500m | ≤2500m | ≤2500m | ≤2500m | ≤2500m | ≤2500m | ≤2500m |
Método de enfriamiento | La naturaleza refrescante | La naturaleza refrescante | La naturaleza refrescante | La naturaleza refrescante | La naturaleza refrescante | La naturaleza refrescante | La naturaleza refrescante | La naturaleza refrescante | La naturaleza refrescante | La naturaleza refrescante | La naturaleza refrescante |
Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tamaño del producto | 152*65*98mm | 152*65*98mm | 265*70*90mm | 265*70*90mm | 255*165*215mm | 255*165*215mm | 480*165*240mm | 515*235*225mm | 305*165*215mm | 480*165*240mm | 635*245*220mm |
Peso neto | 0,9kg | 1,5kg | 3,2kg | 4,5kg | 9kg | 16kg | 28kg | 45kg | 20kg | 30kg | 40kg |
Batería de litio de repuesto LiFePO4 6ah 10ah 50ah 100ah 150ah 200ah 12V 24V 48V li ion li-ion/LPF litio-ion fosfato Batería solar batería sube batería