Información Básica.
No. de Modelo.
48 Volt Lithium Battery
material de la cubierta
abs negro
bms
1c dar de alta
material celular
lifepo4
pantalla
disponible
versión
versión normal/bluetooth
garantía
tres años
número de ciclos
6000
Paquete de Transporte
580*440*240mm
Especificación
Lifepo4 lithium battery
Marca Comercial
Solargreen or OEM
Origen
Guangdong
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
50000PCS Per Month
Descripción de Producto
Batería de ión litio de 5kwh 10kwh 48 voltios para apagado en casa Sistema de rejilla de energía Stoarge
Las baterías de la serie de litio proporcionan un rendimiento superior, capacidad y fiabilidad. Utilizando tecnología de celda de alta potencia, la serie de litio está diseñada para áreas ambientalmente sensibles que requieren capacidades de vida de ciclo mejoradas en entornos comerciales, industriales, residenciales, Y aplicaciones privadas.la construcción de mantenimiento y características de diseño avanzadas hacen de la serie de litio la elección definitiva para una amplia variedad de mercados; almacenamiento de energía solar y renovable; vehículos eléctricos y carros de golf; equipos lndustriales,Máquinas de suelo,elevadores de horquilla,elevadores aéreos,y robótica; soluciones marinas,RV,y sin inactividad; movilidad y equipos médicos;Telecomunicaciones,banda ancha y cable TV; sistemas UPS.
Características:
Características:
•vida útil alta: 6000 ciclos y más (ver tabla)
•Descarga profunda permitida hasta el 100 %
• Química de fosfato de hierro-litio ultra segura (sin riesgo de corrida térmica, sin riesgo de incendio o explosión)
•BMS integrado (sistema de administración de baterías) : mejore la vida útil Y asegure la batería
• sin plomo, sin tierras raras, sin ácido, sin desgasificación
•Calendario de vida > 10 años
•excelente resistencia a la temperatura (-20 °C hasta +60 °C)
•implementación flexible: Hasta 16 paquetes en paralelo y 4 en serie
• Potencia constante durante la descarga (resistencia interna muy baja)
• muy bajas pérdidas de Peukert (eficiencia energética >98 %)
•muy bajo autodescarga (<3 % por mes)
•no hay efecto de memoria
•alrededor de un 50 % más ligero y un 40 % más pequeño que el equivalente de plomo-AGM batería con la misma energía utilizable
•Certificación: CE, RoHS, un 38,3
Diferencia:
1. Nueva celda única grande clase A.
Mayor densidad de energía y mayor vida útil del ciclo en comparación con lo normal células
Compatible con diversos dispositivos eléctricos y digitales, proporcionando una fuente de alimentación de larga duración
2. Protección de seguridad múltiple ProtegiorProtección eficaz de la batería contra daños y prolongación de su vida útil
Proporcionar una protección estable y eficaz en caso de extrema problemas con la batería
3. Datos de monitoreo en tiempo real
Conecte el teléfono a través de bluetooth para consultar visualmente la batería información conveniente para los clientes para gestionar las baterías y proporcionar un entorno de uso seguro, inteligente, rápido y eficaz
Tabla de especificaciones:
48V 200Ah especificaciones:
Lista de embalaje:
48V 300AH especificaciones:
Lista de embalaje:
Especificaciones del BMS:
Conecte el teléfono a través de bluetooth para consultar visualmente la batería información conveniente para los clientes para gestionar las baterías y proporcionar un entorno de uso seguro, inteligente, rápido y eficaz
4. 6 medidas de garantía de calidad:Alta temperatureresistance, larga vida útil, fuerte compatibilidad, Alta potencia de salida, protección múltiple, Bluetooth comunicador
Exquisita artesanía y excelente calidad
Tabla de especificaciones:
48V 100Ah Especificaciones:
Lista de embalaje:
Tipo de batería : Tensión nominal química | LiFeP04 51,2V | Resistencia interna - eficiencia de miliohmios - ida y vuelta | <80 mn |
>99,5 % | |||
Capacidad de la hora del amplificador | 100AH | Auto -alta por mes | <3 % |
Densidad de energía | 5120 Wh | Conexiones paralelas máximas | 16 unidades |
Dimensiones (LxAn/Xal) | 373*150*526 mm | Conexiones seriesl | No se permite |
Peso | 42 KGS | Clasificación IP del caso | IP20 |
Tipo de terminal | M8 | DesignLife | 20 años |
Par de apriete de los terminales | 8.SNM | Ciclo de vida (1C, 25ºC a 80%000) | >4000 ciclos |
Material de la caja | Metal | Ciclo de vida (O.SC,25..(@80%000) | >6000 ciclos |
BMS | Sí | Temperatura de carga | (-23 a 65)ºC |
Se recomienda tensión de carga | 57,6 ±0,20V | Temperatura de carga | (-3 a 65)ºC |
Tensión de carga máxima | 58,4 ±0,20V | Temperatura de almacenamiento | (-20 a 45C)ºC |
Corriente de carga recomendada | 25A | ||
Corriente de carga máxima | 100A | Bluetooth (APLICACIÓN) | Opcional |
Corriente de carga (0 a -10 °C) | <0,1 C | Pantalla LCO | Opcional |
Cargo currrent (-20 a -10ºC) | <0,05 c | Disyuntor | Opcional |
Se recomienda tensión de carga | 45 ±0,20V | Funciones de calefacción -20.c | Opcional por cargador |
Tensión de carga máxima | 40 ±0,20V | Función de autocalentamiento de la batería | Opcional POR celda |
Corriente de carga máxima | 100A | Clasificación de envío | UN3480 CLASE 9 |
Corriente de carga de Oischarge de pulso | 120A±3S | Otras certificaciones | CB /CE |
Lista de embalaje:
No | Elemento | Especificación | Número | |||||||||||||||||||||||||||
1 | LiFeP04 BATERÍA | LFP481OOC PAQUETE de baterías 51.2V1OAh | 1PCS | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Cable de alimentación | 1m Negro/1M Rojo | 2PCS | |||||||||||||||||||||||||||
3 | cable de comunicación | 3m cable de Internet | 1PCS | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Pantalla LCO (opcional) | Integrado en la batería | 1PCS | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Cable de conexión del ordenador | 2m Configuración estándar | 1PCS |
48V 200Ah especificaciones:
Tipo de batería : Tensión nominal química | LiFeP04 51,2V | Resistencia interna - eficiencia de miliohmios - ida y vuelta | <80 mn |
>99,5 % | |||
Capacidad de la hora del amplificador | 200AH | Auto -alta por mes | <3 % |
Densidad de energía | 10240 Wh | Conexiones paralelas máximas | 16 unidades |
Dimensiones (LxAn/Xal) | 580*440*240 mm | Conexiones seriesl | No se permite |
Peso | 85 KGS | Clasificación IP del caso | IP20 |
Tipo de terminal | M8 | DesignLife | 20 años |
Par de apriete de los terminales | 8.SNM | Ciclo de vida (1C, 25ºC a 80%000) | >4000 ciclos |
Material de la caja | Metal | Ciclo de vida (O.SC,25..(@80%000) | >6000 ciclos |
BMS | Sí | Temperatura de carga | (-23 a 65)ºC |
Se recomienda tensión de carga | 57,6 ±0,20V | Temperatura de carga | (-3 a 65)ºC |
Tensión de carga máxima | 58,4 ±0,20V | Temperatura de almacenamiento | (-20 a 45C)ºC |
Corriente de carga recomendada | 25A | ||
Corriente de carga máxima | 100A | Bluetooth (APLICACIÓN) | Opcional |
Corriente de carga (0 a -10 °C) | <0,1 C | Pantalla LCO | Opcional |
Cargo currrent (-20 a -10ºC) | <0,05 c | Disyuntor | Opcional |
Se recomienda tensión de carga | 45 ±0,20V | Funciones de calefacción -20.c | Opcional por cargador |
Tensión de carga máxima | 40 ±0,20V | Función de autocalentamiento de la batería | Opcional POR celda |
Corriente de carga máxima | 100A | Clasificación de envío | UN3480 CLASE 9 |
Corriente de carga de Oischarge de pulso | 120A±3S | Otras certificaciones | CB /CE |
Lista de embalaje:
No | Elemento | Especificación | Número | |||||||||||||||||||||||||||
1 | LiFeP04 BATERÍA | LFP481OOC PAQUETE de baterías 51.2V1OAh | 1PCS | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Cable de alimentación | 1m Negro/1M Rojo | 2PCS | |||||||||||||||||||||||||||
3 | cable de comunicación | 3m cable de Internet | 1PCS | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Pantalla LCO (opcional) | Integrado en la batería | 1PCS | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Cable de conexión del ordenador | 2m Configuración estándar | 1PCS |
48V 300AH especificaciones:
Tipo de batería : Tensión nominal química | LiFeP04 51,2V | Resistencia interna - eficiencia de miliohmios - ida y vuelta | <80 mn |
>99,5 % | |||
Capacidad de la hora del amplificador | 300AH | Auto -alta por mes | <3 % |
Densidad de energía | 15360Wh | Conexiones paralelas máximas | 16 unidades |
Dimensiones (LxAn/Xal) | 720*520*360 mm | Conexiones seriesl | No se permite |
Peso | 125 KGS | Clasificación IP del caso | IP20 |
Tipo de terminal | M8 | DesignLife | 20 años |
Par de apriete de los terminales | 8.SNM | Ciclo de vida (1C, 25ºC a 80%000) | >4000 ciclos |
Material de la caja | Metal | Ciclo de vida (O.SC,25..(@80%000) | >6000 ciclos |
BMS | Sí | Temperatura de carga | (-23 a 65)ºC |
Se recomienda tensión de carga | 57,6 ±0,20V | Temperatura de carga | (-3 a 65)ºC |
Tensión de carga máxima | 58,4 ±0,20V | Temperatura de almacenamiento | (-20 a 45C)ºC |
Corriente de carga recomendada | 25A | ||
Corriente de carga máxima | 200A | Bluetooth (APLICACIÓN) | Opcional |
Corriente de carga (0 a -10 °C) | <0,1 C | Pantalla LCO | Opcional |
Cargo currrent (-20 a -10ºC) | <0,05 c | Disyuntor | Opcional |
Se recomienda tensión de carga | 45 ±0,20V | Funciones de calefacción -20.c | Opcional por cargador |
Tensión de carga máxima | 40 ±0,20V | Función de autocalentamiento de la batería | Opcional POR celda |
Corriente de carga máxima | 200A | Clasificación de envío | UN3480 CLASE 9 |
Corriente de carga de Oischarge de pulso | 200A±3S | Otras certificaciones | CB /CE |
Lista de embalaje:
No | Elemento | Especificación | Número | |||||||||||||||||||||||||||
1 | LiFeP04 BATERÍA | LFP481OOC PAQUETE de baterías 51.2V1OAh | 1PCS | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Cable de alimentación | 1m Negro/1M Rojo | 2PCS | |||||||||||||||||||||||||||
3 | cable de comunicación | 3m cable de Internet | 1PCS | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Pantalla LCO (opcional) | Integrado en la batería | 1PCS | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Cable de conexión del ordenador | 2m Configuración estándar | 1PCS |
Protección de la celda de carga excesiva | >3,80 | ±0,0SV | Retardo 2 ±0.SS | |
Advertencia de paquete de carga excesiva | >59 | ±0,20V | ||
Protección contra sobrecarga | >30 | ±0,20V | Retardo 2±0.SS | |
Advertencia de corriente de carga excesiva | >100 | ±2,0A | ||
Protección contra la corriente de carga excesiva 1 | >102<112 | ±2.SA | Retardo 20 ±1,0s | |
Protección contra la corriente de carga excesiva 2 | ±112 | ±2.SA | Retardo 3 ±1,0s | Pasando a 1OA |
Protección de temperatura de sobrecarga 1 | <-5 o>70 | ±3.C | Suelte >o o <60 ±3.C | Retardo:2±0.SS |
Protección de la célula de descarga excesiva | <2,5 | ±0,0SV | Retardo 2 ±0.SS | |
Protección de sobredescarga de Pack | <45 | ±0,20V | Retardo 2±0.SS | |
Advertencia de corriente de descarga excesiva | >102 | ±2.SA | ||
Protección contra descargas en exceso 1 | >102<122 | ±2..SA | Retardo 30 ±1,0s | |
Protección contra descargas en exceso 2 | >122 | ±2.SA | Retardo 3 ±1,0s | |
Protección de temperatura de descarga excesiva 1 | <-25 o>75 | ±3 ºC | Liberación >-20 o <70 ±3.C | |
Protección de temperatura de PCB | >95 | ±3.C | Suelte <80 ±3.C | Retardo:2±0.SS |
Inicio de balance de celdas | 3,4±0,0SV | Diferencia de voltaje de celda < 20mV | Equilibrio pasivo | |
Corriente de saldo | 150±10mA | Retraso 0,1±0,2ms | ||
Cortocircuito | ||||
Consumo de energía | ||||
<300 | UA | Modo de apagado | Almacenamiento y transporte | |
<500 | UA | Modo de suspensión | Protección y espera | |
<15 | Ma | Modo de funcionamiento | En funcionamiento | |
<28 | Ma | Modo de funcionamiento | Baja tensión para iniciar la precarga | |
Puertos de comunicación | Se puede personalizar el CAN/RS485 opitional principal para Bluetooth/Dryport/SNMP | |||
Precisión de temperatura | ±2 | .C | Rango de medición | -40~100.C |
Precisión de tensión | ±15 | RLV | Para células y módulo | |
Precisión de corriente | FSC | ±5% | Rango de medición | -200~+200A |
soc | ±5% | Cálculo integral |
Detalles del producto:
Línea de producción:
Pruebas de calidad fiables:
Embalaje seguro de batería de litio:
Familia de baterías de litio de almacenamiento:
EV eléctrico vehículos batería de litio familia:
Línea de producción:
Pruebas de calidad fiables:
Embalaje seguro de batería de litio:
Familia de baterías de litio de almacenamiento:
EV eléctrico vehículos batería de litio familia:
Aplicación
Almacenamiento: Nueva energía, almacenamiento de energía solar, almacenamiento de energía eólica, energía de la central eléctrica, almacenamiento de energía doméstica
Almacenamiento: Nueva energía, almacenamiento de energía solar, almacenamiento de energía eólica, energía de la central eléctrica, almacenamiento de energía doméstica
Vehículo eléctrico: Autobuses, camiones y furgonetas de entrega, coches, sillas de ruedas, barcos, unidades de potencia terrestre