- Visión General
- parametros de producto
- descripción de producto
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
ESS trifásico inverter híbrido
Los datos generales | |
Ingress Protection | IP65 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -35~60ºC |
Humedad relativa | 0~100% |
Altitud de funcionamiento | 4000m (Disminución de potencia superior a 2000 m) |
La refrigeración | Convección natural |
La emisión de ruido | ≤25dB |
La instalación | En la pared |
EMC | La norma IEC/EN 61000-6-1:2019, la norma IEC/EN 61000-6-2:2019, la norma IEC/EN 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019, La norma IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, la norma IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 |
Reglamento de la cuadrícula | Europa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Polonia:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC/PTPiREE Rfg:2018:2021, Alemania:VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V VDE 0124-100 0124-100(V):2020, Sudáfrica:NRS 097-2-1:2017 Edition 2.1, el REINO UNIDO:G99/1-6:2020, España:la norma UNE217001:2020 /La norma UNE217002:2020/NT V2.1:2021-07, IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, Hungría:EN50549-1:2019/RFG:2016/Hungría |
La normativa de seguridad | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 |
Interface | |
HMI | ;APP LCD |
BMS | RS485, puede |
EMS | RS485. |
Metro | RS485. |
Interfaz de comunicación compatibles | WIFI / GPRS / 4G |
Max.Carga/descarga de energía | 11000W |
El rango de tensión de batería | 125~600V |
La batería Rango de tensión de trabajo | 150~550V |
Max.Carga/Descarga de corriente | 50A |
Rated.Carga/Descarga de corriente | 40A |
El tipo de batería | Litio y batería de plomo ácido |
La entrada de CC (PV ). | |
Max.PV Potencia de entrada | 15000 W |
Max. Tensión de la PV | 1000V |
MPPT rango de tensión | 180~850V |
Toda su potencia MPPT rango de tensión | 430V~850V |
Tensión de arranque | 125V |
Max.Corriente de entrada por MPPT | 13/13un |
Max. Corriente de cortocircuito | 16/16un |
Número de MPP Trackers | 2 |
MPPT Número/ Max. Número de cadenas de entrada | 1/1 |
La tensión de entrada nominal | 600V |
Los datos de salida de CA(On-Grid) | |
Potencia nominal de salida a la cuadrícula | 10000VA |
Max. La potencia aparente a la cuadrícula | 11000VA |
Max. La potencia aparente de la cuadrícula | 22000VA |
Max. Corriente aparente de la cuadrícula | 31.8A |
Corriente nominal de salida a la cuadrícula | Un 14,4 |
Max.Corriente de salida a la cuadrícula | 15,9un |
La tensión nominal de la Grid | 380V/400V,3W+N+PE |
Frecuencia de red nominal | 50Hz/60Hz |
THDI | <2% |
Los datos de salida de CA (Volver ). | |
La potencia de salida nominal | 10000VA |
Max. La potencia aparente | 11000VA |
Corriente de salida nominal | Un 14,4 |
La corriente de salida máx. | 15,9un |
Voltaje de salida nominal | 400V,3W+N+PE |
Frecuencia de salida nominal | 50Hz/60Hz |
THDu | <2% |
Eficiencia Max. | El 98,2% |
La eficiencia de Europa | El 97,2% 97,2% 97,5% 97,5% 97,6% |
MPPT eficiencia | El 99,9% |
Max.Batería/. La eficiencia de descarga | El 97,5% |
Parámetros mecánicos | |
Dimensiones (W*H*D) | 530*560*220mm |
El peso | 31kg. |
Aroundpower es una de alta tecnología de almacenamiento de energía fotovoltaica y compañía,responder activamente a las necesidades del cliente, y proporcionar a los clientes de habilidades profesionales, llevando la integración de sistemas y soluciones de servicio a través de la innovación tecnológica y de la industria de los recursos de la cadena de la integración.
Ofrecemos productos de alto rendimiento y alta seguridad.Disponemos de una cooperación estratégica con el top 6 batería fabricante en China,2 GWh de la capacidad de fabricación,3+ GWh desplegado en el mercado,200 R&D Los ingenieros y científicos,6% de los ingresos dedicados a I+D.y usamos un proceso de producción que optimiza la formulación de los electrodos/cátodo anodo y electrolitos.Para ofrecerle productos de alta calidad y servicios en muchos aspectos.
FAQ:
Q1:Por qué debes comprar con nosotros en lugar de otros proveedores?R: AroundPower es un grupo integrado de la energía se centra en la energía solar fotovoltaica e inversores. Disponemos de más de 18 años de experiencia en la fabricación y tienen un fuerte departamento de I+D como un profesional líder de la fábrica, proporcionamos servicios para sistemas solares fotovoltaicos, precio competitivo y la hora de entrega rápida, nos aseguramos de que nuestra calidad es insuperable. La generación de energía superior, precios competitivos, altos estándares de calidad, servicios personalizados.
Q2:eres un fabricante o comerciante?
R: Nos centramos en la fabricante de productos de inversor solar de 18 años, se aceptan productos OEM/ODM. Todos nuestros productos pueden ser impresos con su logotipo en el caso y la caja.
P3: Puedo tener un ejemplo de orden?
R: Sí, damos la bienvenida a las órdenes de la muestra para probar y verificar la calidad.
Q4: ¿Qué tipo de certificado?
R: CE/TUV/MSDS/ISO/CB/UL/RoHS certificado, etc
Q5:qué es una carga resistiva aparato?
R: En general, los teléfonos móviles, ordenadores, televisores LCD y otros electrodomésticos
Ventiladores eléctricos, transmisiones de vídeo, impresoras pequeñas, motores, ollas de arroz, etc. son cargas resistivas. Nuestros inversores de onda senoidal modificada puede manejar con éxito.
Q6:qué es una carga inductiva aparato?
R: Se refiere a la aplicación del principio de inducción electromagnética para producir los productos eléctricos de alta potencia, tales como motores, compresores, las lámparas fluorescentes, refrigeradores, acondicionadores de aire, lámparas de ahorro de energía, bombas de agua, etc. Estos productos se inicie en mucho más que la potencia nominal (aproximadamente 3-7 veces). Por lo tanto, sólo pueden utilizar los inversores de onda sinusoidal pura.
Q7:Cómo elegir el tamaño del inversor?
R: diferentes tipos de cargas tienen distintas exigencias de la electricidad. Puede ver el valor de potencia de carga para determinar el tamaño del inversor de potencia.
Q8:AroundPower ¿Qué puede ofrecer?
R: Nos puede proporcionar la energía solar conectadas inversor, inversor solar off-grid, simple transformador, panel solar, batería de litio y sistema solar.
Q9:Cómo me convierto en su distribuidor o socio de servicios?
R: Sí, por favor contacta directamente y que podamos debatir esta cuestión. Necesitamos conocer su mercado objetivo, las apps que desea alcanzar, y la compra anual estimado