Información Básica.
No. de Modelo.
LFP-230
electrolito
ión-litio
uso
rv/sistema solar/vehículo eléctrico
tensión nominal
3,2v
otro nombre
lifepo4 (fosfato de hierro litio)
tamaño del tornillo
m6
peso
3,5kg
material de vaciado
plástico (gris o azul)
vida útil del ciclo (80% dod)
4000
fecha de producción
2022
nivel de calidad
nuevo grado a
temperatura de carga
0~45grado celsius
temperatura de descarga
-20~55degree celsius
garantía
18 meses
Paquete de Transporte
Export Package
Especificación
174mm x 53.72mm x 207.2mm
Marca Comercial
CALB
Origen
P. R. China
Código del HS
8507600010
Capacidad de Producción
50000 PCS/Month
Descripción de Producto
Batería de iones de litio LiFePO4 Calb Agv 3.2V 200Ah para vehículos eléctricos, batería para scooter eléctrico de 24V 36V 48V 60V, UPS, carrito de golf marino y RV | ||
Título | Batería de almacenamiento de alta calidad de iones de litio LiFePO4 para vehículos eléctricos, batería para UPS, carrito de golf marino y RV | |
206/230Ah | ||
Puerto de carga | Shen zhen/Shanghai | |
Honores | Alta calidad, trabajamos con las 500 mejores empresas del mundo | |
20,000 metros cuadrados y más de 1000 trabajadores para la producción | ||
Disponible un almacén gigante para el cliente | ||
Servicios | 1.Ofrecemos servicios OEM/ODM con nuestro equipo profesional. 2.Tenemos nuestro propio taller de moldes. 3.Baja MOQ, más amigable para diferentes clientes. 4.Todos los correos electrónicos recibirán respuesta en un plazo de 8 horas. 5.Sobre las muestras, las produciremos en poco tiempo. 6.Tenemos un socio de transporte propio, lo que facilitará la entrega de la batería. |
Tipo de celda | LFP |
Voltaje nominal | 3.2V |
Capacidad nominal | 205Ah |
Voltaje de fin de carga | 3.65V |
Corriente de fin de carga | 230mA |
Resistencia interna | 0.1-0.5mΩ |
Voltaje de fin de descarga | 2.5V |
Método de carga | 0.2C (0.5A) CC/CV |
Corriente de descarga continua máxima | 205A |
Corriente de descarga de pulso máxima (pulso largo) | 460A/3 minutos |
Corriente de descarga de pulso máxima (pulso corto) | 690A/10S |
Dimensiones (mm) | 174mm x 53.72mm x 207.2mm |
Póngase en contacto con nosotros si necesita especificaciones.
Por favor, indíquenos qué terminal necesita.
¡Gracias!
Tenga en cuenta: Nuestra empresa no proporciona celdas de batería Lifepo4 de calidad B o usadas y baratas.
Con baterías de calidad B o baterías viejas, el paquete de baterías ensamblado tiene una vida útil corta y es muy susceptible a daños. Debido a la larga distancia del envío internacional, puede ser muy engorroso realizar cambios o devoluciones en caso de problemas de calidad. Y sería difícil encontrar celdas con resistencia interna, voltaje y capacidad consistentes para reparar un paquete de baterías.
Se recomienda encarecidamente que los clientes con requisitos estrictos de calidad utilicen las nuevas baterías de grado A